Bureau VeritasAVIN 49 - 47Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 20:00 | Commercial League C | 23/24 | 1 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bureau Veritas | 13 | 16 | 9 | 11 | 49 |
AVIN | 12 | 8 | 18 | 9 | 47 |
Court
ΟΑΚΑ Βοηθητικό Γήπεδο 3 (Ξιφασκίας) |
---|
Leoforos Olimpionikou Spirou Loui, Marousi 151 23, Greece |
Recap
GAME RECAP
Στον αγώνα μεταξύ της Βureau Veritas και της AVIN, οι γηπεδούχοι πήραν μία οριακή νίκη με σκορ 49-47.
Στην αρχή του αγώνα οι παίκτες των γηπεδούχων επέλεξαν άμυνα ζώνης ενώ οι αντίπαλοι τους ατομική. Οι εναλλαγές στο σκορ ήταν συνεχείς με τους γηπεδούχους στα πρώτα 5 λεπτά να προηγούνται με 9-5. Στη συνέχεια αν και οι γηπεδούχοι είχα ένα σερί έξι πόντων οι φιλοξενούμενοι βρήκαν απάντηση και κατέβασαν τη διαφορά στον πόντο στη λήξη του δεκαλέπτου (13-12).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το status του αγώνα παρέμενε ίδιο με τις δύο ομάδες να είναι συνεχώς κοντά στο σκορ. Αν και οι παίκτες της Bureau Veritas αύξησαν κατά λίγο το προβάδισμά τους (19-15 στα μισά της περιόδου). Στο υπόλοιπο του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι πάτησαν το πόδι τους στο γκάζι και άνοιξαν την υπέρ τους διαφορά παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια (29-20).
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν πολύ νωθροί και δίχως συγκέντρωση και επέτρεψαν στους αντιπάλους τους με ένα σερί έξι πόντων μέχρι το 25ο λεπτό του αγώνα να βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο. Η συνέχεια όμως ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν και στις 2 πλευρές του παρκέ και να ισοφαρίζουν στους 38 πόντους που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.
Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα και έδειχναν το φαβορί για τη νίκη καθώς με πέντε λεπτά απομένουν για τη λήξη ήταν στο +6 (46-40). Στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα όμως με την μπάλα να καίει, οι παίκτες της AVIN κατέβασαν τη διαφορά στους δύο πόντους με 50 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη (49-47). Ο αγώνας απέκτησε μία πολύ άγρια ομορφιά με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να μην τα βάλει το σκορ και έτσι οι γηπεδούχοι πήραν μία πάρα πολύ δύσκολη νίκη.
GAME PHOTOS
Bureau Veritas
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πίτος Θανάσης | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 |
Γκόβας Π. | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Τσακοπιάκος Σπάρτακος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Γκολεζάκης Γιάννης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -3 |
Κοκκίνης Γιάννης | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Νικολαρόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Λαγός Δημήτρης | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Ρούσος Χρήστος | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -1 |
Μήλιος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Total | 12 | 23 | 52.2 | 14 | 43 | 32.6 | 3 | 20 | 15.0 | 49 | 19 | 2 | 3 | 10 | 6 | 28 | 8 | 36 | 37 |
AVIN
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τσέκερης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Μάνθιος Ευθύμιος | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Μπασνάς Χρήστος | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 18 |
Σχινάς Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 15 |
Δημόπουλος Διονύσης | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 |
Νέστορας Σπύρος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Καραματσούκης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Βλαχογιάννης Παύλος | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | -1 |
Ξανθόπουλος Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 |
Total | 6 | 18 | 33.3 | 13 | 35 | 37.1 | 5 | 21 | 23.8 | 47 | 20 | 4 | 1 | 5 | 8 | 36 | 9 | 45 | 44 |
12 | 6 |
23 | 18 |
52.2 | 33.3 |
14 | 13 |
43 | 35 |
32.6 | 37.1 |
3 | 5 |
20 | 21 |
15.0 | 23.8 |
49 | 47 |
19 | 20 |
2 | 4 |
3 | 1 |
10 | 5 |
6 | 8 |
28 | 36 |
8 | 9 |
36 | 45 |
37 | 44 |
Video
Past Meetings
47 - 54Commercial League B
21/22
Deree Bureau Veritas vs AVIN |
49 - 39Commercial League B
21/22
Deree AVIN vs Bureau Veritas |