Match Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
26/06/2024 | 20:45 | Super League Playoffs | 23/24 | 40' |
Recap
Μια σχετικά εύκολη νίκη με 73-56 πέτυχε η ομάδα της DELOITTE (1) επί της ομάδας του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank – SAB (8) παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τον ημιτελικό με αντίπαλο την ομάδα του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ!
Η DELOITTE έλεγχε τον αγώνα σε όλη τη διάρκεια του, όμως η νίκη δεν ήρθε εύκολα, με την ομάδα της SAB να μην παρατάει ποτέ τον αγώνα. Παρά τη βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων η SAB προσπάθησε για το καλύτεροι και έπεσε μαχόμενη!
Και οι δύο ομάδες βασίστηκαν σε παιχνίδι μέσα στη ρακέτα (μόλις 3 τρίποντα εύστοχα και από τις δύο ομάδες), με τη DELOITTE να τρέχει σε κάθε ευκαιρία και να πετυχαίνει αρκετούς εύκολους πόντους. Κατάφερε να κερδίσει και τα τέσσερα επιμέρους δεκάλεπτα με τους μόλις 7 παίκτες του SAB να μην μπορούνε να ακολουθήσουν το ρυθμό των αντιπάλων τους, αλλά να μην τους επιτρέπουν να ξεφύγουν με μεγάλη διαφορά.
Το τελικό 73-56 δεν ήρθε εύκολα, ήρθε όμως χωρίς άγχος για την σπουδαία ομάδα της DELOITTE, με το SAB να αφήνει υποσχέσεις για καλύτερη πορεία την επόμενη χρονιά.
Καλύτεροι για τους νικητές οι Τσάτσος, Πίλας, Μοσκόφογλου και Μενάγιας. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ο Βασιλάκος με 23 πόντους, βοήθησαν και οι Κοκορόσκος και Λαζανάκης.
GAME INTERVIEWS:
Μενάγιας Διονύσης (Παίκτης DELOITTE)
Κοκορόσκος Μιχάλης (Παίκτης SAB)
GAME PHOTOS:
Deloitte
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπουζούκας Ανδρέας | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Χατζής Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Τσάτσος Κωνσταντίνος | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 |
Μυκωνιάτης Αλέξανδρος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Μενάγιας Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Τσαμαρδίνος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Αργυρόπουλος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Παπαντωνίου Γιάννης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Πίλας Γιώργος | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 24 |
Μοσκοφόγλου Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 23 |
Total | 5 | 17 | 29.4 | 31 | 60 | 51.7 | 2 | 19 | 10.5 | 73 | 15 | 25 | 2 | 13 | 5 | 31 | 15 | 46 | 96 |
SAB
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βασιλάκος Δημήτριος | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 20 |
Παγώνας Γεράσιμος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Κοκορόσκος Μιχάλης | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Λαζανάκης Αντώνιος | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Αντωνίου Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Σκουλάτος Γεώργιος | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 |
Θειάκος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 |
Total | 9 | 15 | 60.0 | 22 | 45 | 48.9 | 1 | 17 | 5.9 | 56 | 15 | 14 | 1 | 6 | 12 | 32 | 8 | 40 | 60 |
5 | 9 |
17 | 15 |
29.4 | 60.0 |
31 | 22 |
60 | 45 |
51.7 | 48.9 |
2 | 1 |
19 | 17 |
10.5 | 5.9 |
73 | 56 |
15 | 15 |
25 | 14 |
2 | 1 |
13 | 6 |
5 | 12 |
31 | 32 |
15 | 8 |
46 | 40 |
96 | 60 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 20Super League
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής SAB — Deloitte |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 101 - 45Super League
23/24
Λεόντειος Πατησίων Deloitte vs SAB |