
Deloitte Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mytilineos | 52 - 26 | Deloitte | Elite League | 22/23 | Λεόντειος Πατησίων | Recap | 1 | |
Μαυρογένης | 49 - 57 | Deloitte | Group C | 22/23 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Olympic Sports Hall | Recap | 9 | |
Deloitte | 48 - 22 | Intralot | Group C | 22/23 | Λεόντειος Πατησίων | Recap | 2 | |
MR Healthtech | 37 - 89 | Deloitte | Group C | 22/23 | Λεόντειος Πατησίων | Recap | 6 | |
Deloitte | 59 - 25 | Plantelt | Group C | 22/23 | Λεόντειος Πατησίων | Recap | 5 | |
Topcut Modiano | 30 - 71 | Deloitte | Group C | 22/23 | Λεόντειος Πατησίων | Recap | 4 | |
Deloitte | 38 - 32 | Bureau Veritas | Group C | 22/23 | Λεόντειος Πατησίων | Recap | 3 | |
Deloitte | 57 - 34 | Vodafone | Group C | 22/23 | Λεόντειος Πατησίων | Recap | 1 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2022-2023 Group C (Phase A)
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 | 419 | 229 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 13 | 416 | 273 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 11 | 247 | 238 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 10 | 272 | 290 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 10 | 294 | 336 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 9 | 294 | 328 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 9 | 262 | 374 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 8 | 256 | 392 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδριανοπούλου Κατερίνα | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.0 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 10 | 1 |
Αραούζος Ραφαήλ | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 75.0 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Καρπερναράκος Δημοσθένης | 8 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | 15 | 18.2 | 26.7 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 10 | 6 |
Μάρκου Ιωάννης | 8 | 55 | 35 | 2 | 0 | 10 | 23 | 0.0 | 43.5 | 11 | 51 | 21.6 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 |
Μίχας Γιάννης | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Μενάγιας Διονύσης | 8 | 40 | 21 | 9 | 16 | 11 | 43 | 56.3 | 25.6 | 3 | 19 | 15.8 | 11 | 19 | 17 | 0 | 12 | 9 | 3 |
Μπακάλης Στάθης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουζούκας Ανδρέας | 4 | 9 | -9 | 4 | 15 | 1 | 11 | 26.7 | 9.1 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Μυκωνιάτης Αλέξανδρος | 7 | 32 | 26 | 3 | 3 | 14 | 28 | 100.0 | 50.0 | 1 | 14 | 7.1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6 |
Παπαντωνίου Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιαμπάνης Φώτης | 6 | 48 | 51 | 9 | 15 | 15 | 38 | 60.0 | 39.5 | 3 | 11 | 27.3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 |
Τσαμαρδίνος Δημήτρης | 8 | 13 | 29 | 2 | 3 | 10 | 29 | 66.7 | 34.5 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 |
Χριστοδούλου Μαρία | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.0 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σταθόπουλος Κωσταντίνος | 8 | 45 | 87 | 9 | 9 | 18 | 43 | 100.0 | 41.9 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 40 | 19 |
Τσιρίγκας Φίλιππος | 7 | 34 | 78 | 5 | 11 | 13 | 35 | 45.5 | 37.1 | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 5 | 9 | 8 | 7 | 33 | 25 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαγουλής Γιώργος | 4 | 16 | 24 | 2 | 6 | 7 | 20 | 33.3 | 35.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 |
Πίλας Γιώργος | 8 | 75 | 174 | 9 | 10 | 33 | 75 | 90.0 | 44.0 | 0 | 5 | 0.0 | 18 | 3 | 10 | 13 | 12 | 81 | 52 |