Erma FirstNeptune Group
52 - 48Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 19:45 | Shipping Group C/D | 24/25 | 9 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Erma First | 12 | 14 | 14 | 12 | 52 |
| Neptune Group | 13 | 10 | 11 | 14 | 48 |
Recap
GAME PHOTOS

Erma First
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιαννακούρος Βασίλης | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 10 |
| Καζάζης Γρηγόρης | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 14 |
| Μαστοράκης Κοσμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Μουρελάτος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Σουλιώτης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 14 |
| Τσιμπόγλου Χαράλαμπος | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| Total | 4 | 12 | 33.3 | 15 | 33 | 45.5 | 6 | 23 | 26.1 | 52 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 6 | 36 | 50 |
Neptune Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλιφέρης Γιάννης | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Γαζής Αντώνιος | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Κατσικάς Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κόκοτας Δημήτριος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Μπασάκος Ισίδωρος | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 | 23 |
| Παπαοικονόμου Μάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Σιμπατιάν Γκάρι | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Τούσιος Αντώνιος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Total | 13 | 20 | 65.0 | 16 | 42 | 38.1 | 1 | 11 | 9.1 | 48 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 35 | 9 | 44 | 56 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 4 | 13 |
| 12 | 20 |
| 33.3 | 65.0 |
| 15 | 16 |
| 33 | 42 |
| 45.5 | 38.1 |
| 6 | 1 |
| 23 | 11 |
| 26.1 | 9.1 |
| 52 | 48 |
| 13 | 12 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 4 | 8 |
| 0 | 3 |
| 30 | 35 |
| 6 | 9 |
| 36 | 44 |
| 50 | 56 |
Erma First