etraveli groupTopcut Modiano
61 - 41Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 21:45 | Commercial League B | 23/24 | 15 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| etraveli group | 19 | 16 | 9 | 17 | 61 |
| Topcut Modiano | 14 | 7 | 11 | 9 | 41 |
Recap
Στο ντέρμπυ της δεύτερης θέσης η ομάδα της ETRAVELI GROUP πέτυχε σπουδαία νίκη με 61-41 επί της TOPCUT MODIANO. Έτσι με ρεκόρ 12-4 κατέκτησε τη δεύτερη θέση της Commercial League B, αφήνοντας την TOPCUT MODIANO με ρεκόρ 11-5 στην τρίτη. Η ομάδα της ETRAVELI GROUP μπαίνει φουριόζα στα play off με ένα σερί νικών 9-0, καθώς έχει να χάσει στο πρωτάθλημα από τις 25/01/2024!
Με άμυνες ζώνης ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες τον αγώνα. Η ETRAVELI GROUP προσπάθησε ήταν κάπως πιο συγκεντρωμένη και με παιχνίδι μέσα στη ρακέτα πήρε από την αρχή το προβάδισμα. Η TOPCUT MODIANO όμως πέτυχε 2 τρίποντα με τον Μπαρτζώκα για να μείνει κοντά στο σκορ (19-14).
Και οι δύο άλλαξαν σε man to man, με την ETRAVELI GROUP να ανταποκρίνεται και πάλι καλύτερα. Ο Τσεκούρας κυριαρχούσε στη ρακέτα, πέτυχε 6 σερί πόντους και 8 συνολικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την διαφορά να παίρνει διψήφια μεγέθη, καθώς η TOPCUT MODIANO δυσκολευόταν να βρει ρυθμό στην επίθεση. Το επιμέρους 16-7 έφερε στο +14 τους γηπεδούχους.
Μέσω της άμυνας της η TOPCUT MODIANO πήγε για την ανατροπή, όμως οι παίκτες της δεν ήταν σε καλή μέρα επιθετικά, συνεχίζοντας να είναι άστοχοι. Η ETRAVELI GROUP είχε και αυτή κακό επιθετικά δεκάλεπτο με τον Αμαραγιανό να πετυχαίνει 2 τρίποντα και να κρατάει στο +12 την ομάδα του (44-32).
Στην τελική ευθεία του αγώνα η TOPCUT MODIANO δεν είχε τις δυνάμεις και το κουράγιο να κυνηγήσει την ανατροπή. Επέλεξε άμυνα ζώνης, η οποία όμως δεν είχε αποτέλεσμα με τη διαφορά συνεχώς να αυξάνει μέχρι το τελικό 61-41!
Αμαργιανός, Τσεκούρας οι καλύτεροι για την ETRAVELI GROUP. Βοήθησαν και οι Dela Cruz και Vinoya! Μπαρζώκας και Μπερντέλης ξεχώρισαν για την TOPCUT MODIANO.
GAME INTERVIEWS:
Αμαργιανός Παναγιώτης (Παίκτης etraveli)
Τσόπελας Γεώργιος (Παίκτης TOPCUT MODIANO)
GAME PHOTOS:
etraveli group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καπετανάκης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Αμαργιανός Παναγιώτης | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 19 |
| Περάτης Κωσταντίνος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wilmyr Dela Cruz | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 |
| Τσούκας Νίκος | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Τσεκούρας Ευστάθιος | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| Joseph Vinoya | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Μπινιάρης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Καραγιάννης Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Σπυριδάκης Μάνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Ξυλογιαννόπουλος Νικηφόρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Λιόσης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Total | 10 | 16 | 62.5 | 21 | 44 | 47.7 | 3 | 7 | 42.9 | 61 | 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | 28 | 5 | 33 | 63 |
Topcut Modiano
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χατζηνικολάου Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| Τσόπελας Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Τόλιας Βαγγέλης | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Μπαρτζώκας Ιωάννης | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 |
| Ραφαήλ Νικήτας | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Αθανάσουλας Νικόλαος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Μπερντέλης Ιωάννης | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| Τζελέπης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Κολλάρος Γεώργιος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Μαδούρος Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 10 | 20 | 50.0 | 11 | 33 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 41 | 15 | 5 | 1 | 4 | 8 | 25 | 6 | 31 | 37 |
| 10 | 10 |
| 16 | 20 |
| 62.5 | 50.0 |
| 21 | 11 |
| 44 | 33 |
| 47.7 | 33.3 |
| 3 | 3 |
| 7 | 8 |
| 42.9 | 37.5 |
| 61 | 41 |
| 18 | 15 |
| 11 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 10 | 8 |
| 28 | 25 |
| 5 | 6 |
| 33 | 31 |
| 63 | 37 |
Video
Past Meetings
62 - 56Commercial League B
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Topcut Modiano vs etraveli group |
etraveli group