
etraveli group Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etraveli group | 60 - 30 | Real Consulting SA | Commercial League B | 23/24 | Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής | Recap | 3 | |
Techpassion | 42 - 32 | etraveli group | Commercial League B | 23/24 | Recap | 2 | ||
etraveli group | 50 - 51 | ΕΛΑΝΕΤ | Commercial League B | 23/24 | All Star Arena 1 | Recap | 1 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2023-2024 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 151 | 118 | 33 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 125 | 133 | -8 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 102 | 83 | 19 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 142 | 123 | 19 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 107 | 80 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 104 | 81 | 23 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 86 | 88 | -2 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 81 | 176 | -95 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 91 | 107 | -16 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμαργιανός Παναγιώτης | 1 | 18 | 14 | 2 | 6 | 5 | 11 | 33.3 | 45.5 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Ζαφείρης Ιωάννης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Καπετανάκης Αναστάσιος | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Τσούκας Νίκος | 1 | 13 | 20 | 3 | 5 | 5 | 7 | 60.0 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καραγιάννης Λεωνίδας | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Λιόσης Ηλίας | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Περατης Κωνσταντίνος | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 50.0 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Γεώργιος | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |