
etraveli group Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Photos / Interviews | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsakos ![]() ![]() ![]() | 48 - 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 8 | ||
etraveli group ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 - 38 | ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 7 | ||
Φυσικό Αέριο ![]() ![]() ![]() | 49 - 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 6 | ||
etraveli group ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 - 60 | ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 1 | ||
etraveli group ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 - 67 | ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 5 | ||
Frezyderm ![]() ![]() ![]() | 46 - 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 4 | ||
etraveli group ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 - 54 | ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 3 | ||
Elpen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League A | 24/25 | Recap | 2 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League A
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 17 | 567 | 626 | -59 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 16 | 539 | 354 | 185 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 | 489 | 489 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 410 | 264 | 146 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 13 | 412 | 376 | 36 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 | 416 | 471 | -55 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 12 | 343 | 362 | -19 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 10 | 291 | 298 | -7 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 8 | 8 | 195 | 336 | -141 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 5 | 188 | 254 | -66 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 20 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Joseph Willbert Vinoya | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Αγγελή Φλώρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμαργιανός Παναγιώτης | 1 | 4 | -1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζουριδάκης Στέλιος | 5 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Καβέτσος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Καρακατσάνης Νίκος | 3 | 18 | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Καρούσος Γιάννης | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 |
Μήτρος Χρήστος | 6 | 48 | 28 | 7 | 14 | 50.0 | 16 | 48 | 33.3 | 3 | 16 | 18.8 | 17 | 11 | 4 | 0 | 12 | 21 | 8 |
Μιχαηλίδης Μιχαήλ | 5 | 0 | -9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Μπινιάρης Παναγιώτης | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 4 | 19 | 23 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 20 | 10.0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 |
Τυπάλδος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 9 | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Αργύρης Ανδρέας | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Γεωργόπουλος Ιωάννης | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Κάκιας Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραγιάννης Λεωνίδας | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 2 |
Κασίδης Γιώργος | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Κούρτης Θεόδωρος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 6 | 33 | 18 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 25 | 24.0 | 17 | 5 | 8 | 0 | 8 | 16 | 2 |
Ντρουζινίνσκι Βλαδίμηρος | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 52 | 58 | 10 | 22 | 45.5 | 15 | 30 | 50.0 | 4 | 18 | 22.2 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | 26 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |