![]() ![]() ![]() ![]() 60 - 70Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2024 | 20:30 | Commercial League A | 23/24 | 13 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank | 19 | 15 | 11 | 13 | 2 | 60 |
Easy Education | 11 | 9 | 12 | 26 | 12 | 70 |
Recap
Μια μεγάλη έκπληξη είχαμε το βράδυ της Δευτέρας με την ομάδα της EASY EDUCATION να κερδίζει την ομάδα της UNION EUROBANK στην παράταση με 60-70 και να την υποχρεώνει στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, με εκείνη να πετυχαίνει μόλις την δεύτερη νίκη της σε οκτώ αγώνες. Έτσι αποδείχτηκε για άλλη μια φορά πως όλες οι ομάδες ανεξαρτήτου βαθμολογίας μπορούν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε! Η UNION EUROBANK με ρεκόρ 7-1 συνεχίζει στην κορυφή της Commercial League A, όμως φάνηκε πως δεν είναι άτρωτη. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα είναι πως παρουσιάστηκαν με μόλις 6 παίκτες στον αγώνα και τελείωσαν με 3, καθώς 4 παίκτες της αποβλήθηκαν στην παράταση.
Το πρώτο ημίχρονο άνηκε στην UNION EUROBANK. Η ομάδα του Θεοδώρου όσο είχε δυνάμεις κυριαρχούσε στο παρκέ, με πρωταγωνιστή τον Μυλωνά που πέτυχε 23 πόντους στο πρώτο ημίχρονο για το 34-20.
Η EASY EDUCATION είχε προβλήματα απέναντι στην άμυνα ζώνης της UNION EUROBANK και βρέθηκε στο -14. Στο τρίτο δεκάλεπτο η UNION EUROBANK μπήκε κάπως νωθρά μένοντας χωρίς σκορ για τρία λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στους 10 (36-26) όμως οι γηπεδούχοι να καταφέρνουν να διατηρήσουν τη διαφορά στο +13 (45-32).
Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως η EASY EDUCATION έβγαλε τρομερή ενέργεια, άσκησε πίεση σε όλο το γήπεδο, έκλεψε μπάλες και έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Η UNION EUROBANK έχασε πάρα πολλές βολές, δεν είχε δυνάμεις να ακολουθήσει και έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση.
Εκεί η EASY EDUCATION πήρε εύκολα τη νίκη με την UNION EUROBANK να έχει εξαντληθεί και να μένει σταδιακά με 3 παίκτες λόγω των φάουλ.
Ο Τζανετής MVP του αγώνα με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, Αρχέλαος και Εμμανουήλ ακολούθησαν σε απόδοση. Ο Μυλωνάς είχε 38 πόντους για την UNION EUROBANK αλλά ήταν αρκετά άστοχος για την κλάση του.
GAME INTERVIEWS:
Καραγιάννης Αλέξανδρος (Παίκτης Eurobank)
Αρχέλαος Ιωάννης (Παίκτης Easy Education)
GAME PHOTOS:
Eurobank
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 |
Κουκούλης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 23 |
Μυλωνάς Νικόλαος | 5 | 16 | 31.3 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 23 | 30.4 | 38 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Καραγιάννης Αλέξανδρος | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
Ορνιθόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -9 |
Δελχάς Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Total | 8 | 20 | 40.0 | 14 | 39 | 35.9 | 8 | 39 | 20.5 | 60 | 21 | 14 | 0 | 3 | 9 | 39 | 10 | 49 | 49 |
Easy Education
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καράλης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 |
Καραντζής Δημήτριος | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 |
Εμμανουήλ Αλέξανδρος [ανενεργός] | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 |
Τζανετής Γιώργος | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 3 | 33.3 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 26 |
Καραθάνος Παύλος | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Αρχέλαος Ιωάννης | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 |
Μαντζουράνης Θεοφάνης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Γκατζηρούλης Σεραφείμ | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 15 | 9 |
Τζαμτζής Βασίλειος | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 |
Total | 12 | 27 | 44.4 | 26 | 62 | 41.9 | 2 | 20 | 10.0 | 70 | 23 | 11 | 2 | 5 | 10 | 47 | 18 | 65 | 74 |
8 | 12 |
20 | 27 |
40.0 | 44.4 |
14 | 26 |
39 | 62 |
35.9 | 41.9 |
8 | 2 |
39 | 20 |
20.5 | 10.0 |
60 | 70 |
21 | 23 |
14 | 11 |
0 | 2 |
3 | 5 |
9 | 10 |
39 | 47 |
10 | 18 |
49 | 65 |
49 | 74 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48 - 77Commercial League A
23/24
Λεόντειος Πατησίων Easy Education vs Eurobank |