Grant ThorntonΣ.Υ.Τ.Α. 49 - 44Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
04/07/2024 | 22:00 | Super League Final Four | 23/24 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Grant Thornton | 13 | 7 | 11 | 18 | 49 |
Σ.Υ.Τ.Α. | 10 | 10 | 16 | 8 | 44 |
Court
Δραπετσώνας Αριστείδης Παπαμιχαήλ |
---|
Ρήγα Φεραίου & Κουντουριώτου, Δραπετσώνα, 18648 |
Recap
Την πρόκριση στον τελικό της Super League κατέκτησε η ομάδα της GRANT THORNTON (1) κερδίζοντας δύσκολα με 49-44 την ομάδα του Σ.Υ.Τ.Α (6) και θα αντιμετωπίσει την ομάδα της DELOITTE με έπαθλο τον τίτλο του πρωταθλητή! Το παιχνίδι ήταν μεγάλο ντέρμπυ και κρίθηκε στις λεπτομέρειες και παρά τη βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων η πεισματάρα ομάδα του Σ.Υ.Τ.Α επιβεβαίωσε τη φήμη της δύσκολο κατάβλητης ομάδας μέχρι το τέλος!
Η GRANT THORNTON ήταν το φαβορί και ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα. Με τον Βασιλειάδη να σκοράρει και τους 6 πόντους του στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Δημητρακόπουλο να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο πήρε ένα μικρό προβάδισμα (13-10). Ο Σ.Υ.Τ.Α. έπαιζε σκληρή άμυνα, έβγαζε πάθος και με τους Κοσμίδη Φραντζέσκο και Λαδιά να σκοράρουν έμενε κοντά στο σκορ.
Η άμυνα του Σ.Υ.Τ.Α έκανε την ίδια καλή δουλειά και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την GRANT THORNTON να δυσκολεύεται πολύ να βρει το δρόμο προς το καλάθι. Το επιμέρους 7-10 έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (20-20), με το χαμηλό σκορ και ο αργός ρυθμός να ευνοεί το Σ.Υ.Τ.Α!
Ο Σ.Υ.Τ.Α. συνέχισε το ίδιο δυναμικά και στο τρίτο δεκάλεπτο. Η GRANT THORNTON κατάφερε να σκοράρει από την περιφέρεια όμως και πάλι δεν βρήκε ποτέ επιθετικό ρυθμό, αντιθέτως με τον αντίπαλο της που κατάφερε να σκοράρει 16 πόντους και να μπει στο τέταρτο δεκάλεπτο στο +5 (31-36)!
Στο τέλος όμως μίλησε η ποιότητα της GRANT THORNTON. Ο Σ.Υ.Τ.Α των 7 παικτών έβγαλε κούραση, ο Σκρέμπος σκόραρε 2 τρίποντα και συνολικά 8 πόντους, η GRANT THORNTON βρήκε επιτέλους ρυθμό και γρήγορα έφερε τον αγώνα στα ίσα! Το τρίποντο του Λαδιά έδωσε ελπίδα στο Σ.Υ.Τ.Α. όμως η GRANT THORNTON με τους Φούρλαρη, Σκρέμπο και Μήλλα πέτυχε κρίσιμα καλάθια και πήρε την οριακή νίκη!
Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για έναν σπουδαίο ημιτελικό!
Σκρέμπος, Βασιλειάδης, Φούρλαρης και Μήλλας οι καλύτεροι των νικητών. Κοσμίδης και Λαδιάς ξεχώρισαν για το Σ.Υ.Τ.Α..
GAME PHOTOS:
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μήλλας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Λαζανόπουλος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Δημητρακόπουλος Ιωάννης | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 12 | 8.3 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | -5 |
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Φούρλαρης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 |
Κατζηλιέρης Μάνος | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 |
Γαλάνης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Σκρέμπος Παναγιώτης | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Κοκοβίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Δρακωνάκης | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Καναβάρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 2 | 17 | 11.8 | 16 | 51 | 31.4 | 5 | 24 | 20.8 | 49 | 14 | 6 | 3 | 12 | 12 | 31 | 16 | 47 | 36 |
Σ.Υ.Τ.Α.
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοσμίδης Φραντζέσκος | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | 25 |
Λαδιάς Γεώργιος | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Κοσμίδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Χασάπης Ανδρέας | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | -2 |
Ρομπόκος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 |
Βελισσαρίου Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Επικαρίδης Άρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Total | 10 | 12 | 83.3 | 14 | 38 | 36.8 | 2 | 21 | 9.5 | 44 | 14 | 9 | 2 | 8 | 21 | 35 | 10 | 45 | 42 |
2 | 10 |
17 | 12 |
11.8 | 83.3 |
16 | 14 |
51 | 38 |
31.4 | 36.8 |
5 | 2 |
24 | 21 |
20.8 | 9.5 |
49 | 44 |
14 | 14 |
6 | 9 |
3 | 2 |
12 | 8 |
12 | 21 |
31 | 35 |
16 | 10 |
47 | 45 |
36 | 42 |
Video
Past Meetings
20 - 0Super League
23/24
Grant Thornton — Σ.Υ.Τ.Α. |
42 - 50Super League
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Σ.Υ.Τ.Α. vs Grant Thornton |
64 - 40Super League Playoffs
22/23
Deree Σ.Υ.Τ.Α. vs Grant Thornton |
54 - 41Super League
22/23
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Σ.Υ.Τ.Α. vs Grant Thornton |