Grant ThorntonEntersoft 51 - 55Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2024 | 22:00 | Super League | 23/24 | 18 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Grant Thornton | 11 | 13 | 12 | 15 | 51 |
Entersoft | 7 | 17 | 18 | 13 | 55 |
Court
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής |
---|
Dim. Panagea 6-10, Pallini 153 51, Greece |
Recap
Μια πολύ μεγάλη νίκη, τη δεύτερη φετινή της επί του ίδιου αντιπάλου, πέτυχε η ομάδα της ENTERSOFT με 55-51 επί της GRANT THORNTON στο ντέρμπυ της Super League. Με ρεκόρ πλέον 9-4 έγινε το φαβορί για τη δεύτερη θέση, με την πρώτη να είναι κλεισμένη από την DELOITTE, καθώς και η GRANT THORNTON έχει ίδιες ήττες (ρεκόρ 10-4) με την ENTERSOFT να υπερτερεί στην ισοβαθμία.
Το παιχνίδι ήταν όπως αναμενόταν ένα μεγάλο ντέρμπυ που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Είχε πολύ ένταση, πολλά φάουλ και τρομερή επιθυμία για τη νίκη και από τους δύο.
Από ένα δεκάλεπτο είχαν οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο δεκάλεπτο επικράτησαν οι άμυνες και η αστοχία με την GRANT THORNTON να καταφέρνει να προηγηθεί με 11-7, ενώ το δεύτερο δεκάλεπτο η ENTERSOFT κατάφερε με σκορ κυρίως από τη γραμμή των βολών να φέρει τον αγώνα στα ίσα στο ημίχρονο (24-24).
Η ENTERSOFT μπήκε πιο αποφασισμένη στην επανάληψη και με τα τρίποντα των Τσάμπαλη, Καραγιαννίδη Σταύρο και Γεράσιμο πήρε μια διαφορά 12 πόντων, με την GRANT THORNTON να τρέχει ένα 6-0 στο τελευταίο λεπτό και να μειώνει σε 36-42!
Στο τελευταίο δεκάλεπτο επικράτησαν οι εντάσεις, οι δυνατές μονομαχίες και το έντονο πάθος. Η ENTERSOFT όντας κάποιος πιο ψύχραιμη, ειδικά από τη γραμμή των βολών, κατάφερε να πάρει την πολύτιμη νίκη.
Καραδήσογλου. Καραγιαννίδης Σταύρος και Γεράσιμος και Τσαμπαλής οι καλύτεροι των νικητών. Φούρλαρης και Δημητρακόπουλος ξεχώρισαν για την GRANT THORNTON.
GAME PHOTOS:
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημητρακόπουλος Ιωάννης | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Μήλλας Χρήστος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Τζαβάρας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Φούρλαρης Κωνσταντίνος | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 18 |
Κατζηλιέρης Μάνος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 |
Γαλάνης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Σκρέμπος Παναγιώτης | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Καζάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Δρακωνάκης Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Καναβάρος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Καλαμπόκης Βασίλειος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 9 | 19 | 47.4 | 15 | 44 | 34.1 | 4 | 25 | 16.0 | 51 | 33 | 6 | 1 | 8 | 8 | 29 | 13 | 42 | 40 |
Entersoft
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καραδήσογλου Γιώργος | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 14 | 23 |
Γκιάτας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Δανούσης Μιχαήλ | 13 | 19 | 68.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 |
Καραγιαννίδης Γεράσιμος | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Καραγιαννίδης Σταύρος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Μαργαρίτης Θάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Μπουζούκας Αγγελος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Τσαμπαλής Γρηγόρης | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Μαντζουρίδης Δημήτριος | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Γκερέκος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 25 | 40 | 62.5 | 9 | 23 | 39.1 | 5 | 25 | 20.0 | 55 | 23 | 11 | 6 | 3 | 8 | 38 | 9 | 47 | 68 |
9 | 25 |
19 | 40 |
47.4 | 62.5 |
15 | 9 |
44 | 23 |
34.1 | 39.1 |
4 | 5 |
25 | 25 |
16.0 | 20.0 |
51 | 55 |
33 | 23 |
6 | 11 |
1 | 6 |
8 | 3 |
8 | 8 |
29 | 38 |
13 | 9 |
42 | 47 |
40 | 68 |
Video
Past Meetings
56 - 45Super League
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Entersoft vs Grant Thornton |
52 - 35Super League
22/23
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Olympic Sports Hall Entersoft vs Grant Thornton |