Match Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
15/02/2017 | 21:30 | League C3 | 16/17 | 40' |
Loreal
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πολυχρονίδης Ιωάννης | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 |
Δουβογιάννης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ψικάκος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ματέλλας Γεώργιος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Αξαμπανόπουλος Δημήτριος | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 |
Καπράλος Ιωάννης-Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Δασκαλάκης Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Γερογιάννης Φώτιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαλαμασ Μιχαλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρεουζησ Σπυροσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρεουζησ Νικολαοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεοδωροπουλοσ Δημητριοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούσης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυριανίδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 5 | 0 | 9 | 9 | 35 | 13 | 48 | 51 |
Oracle
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρεουζησ Νικολαοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Κρεουζησ Σπυροσ | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Θεοδωροπουλοσ Δημητριοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Σταυριανίδης Νίκος | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Γκούσης Γιώργος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
Γιαλαμασ Μιχαλησ | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Δουβογιάννης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματέλλας Γεώργιος Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αξαμπανόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καπράλος Ιωάννης-Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γερογιάννης Φώτιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ψικάκος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δασκαλάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πολυχρονίδης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 31 | 14 | 45 | 41 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
2 | 2 |
6 | 9 |
33.3 | 22.2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
49 | 42 |
12 | 12 |
5 | 3 |
0 | 0 |
9 | 4 |
9 | 6 |
35 | 31 |
13 | 14 |
48 | 45 |
51 | 41 |
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 42 - 61League C3
16/17
Deree LOREAL - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56 - 44League B2
15/16
VARAGONS Court 4 ORACLE - L'OREAL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 37 - 48League B2
15/16
Εκπαιδευτηρία Πλάτωνα L'OREAL - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 46League B2
14/15
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 L'OREAL - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 39 - 41League B2
14/15
VARAGONS Court 4 ORACLE - LOREAL |