Neptune GroupA-Ships 34 - 49Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
05/04/2024 | 20:30 | Shipping League C | 23/24 | 17 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Neptune Group | 6 | 14 | 3 | 11 | 34 |
A-Ships | 10 | 8 | 16 | 15 | 49 |
Court
Λεόντειος Πατησίων |
---|
Neigi 17, Athina 111 43, Greece |
Recap
Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της για είσοδο στην τετράδα της Shipping League C πέτυχε η ομάδα της A-SHIPS με τη νίκη της με 34-49 επί της NEPTUNE GROUP. Βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-5 έχει ελπίδες να τα καταφέρει, με τη NEPTUNE GROUP να πέφτει στο 3-6 και να βλέπει πως στα play off θα έχει σίγουρα δύσκολο μονοπάτι.
Με αργό τέμπο και χωρίς καλό ρυθμό ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες την αναμέτρηση με το σκορ στα πρώτα πέντε λεπτά να είναι στο 4-2, με την A-SHIPS να αρχίζει να ανεβαίνει, να βρίσκει κάποιες επιθετικές λύσεις και να περνάει με 6-10 στο δεκάλεπτο. Το σκηνικό άλλαξε όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο με τη NEPTUNE GROUP να κάνει ένα σερί πόντων και να ισοφαρίζει γρήγορα σε 12-12, να συνεχίζει την καλή της άμυνα και να περνάει μπροστά με 20-18 στο φτωχό επιθετικά πρώτο ημίχρονο.
Η A-SHIPS όμως μετά από το κακό της δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της. Στο τρίτο δεκάλεπτο πέτυχε 4 τρίποντα, πέτυχε 16 πόντους, αλλά κυρίως βελτίωσε την αμυντική της συμπεριφορά και ένταση καταφέρνοντας να δεχτεί μόλις 3 πόντους. Η NEPTUNE GROUP δεν έβρισκε λύσεις στην επίθεση, ήταν τρομερά άστοχη, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο -11 με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
Η NEPTUNE GROUP μπορεί να ήθελε και να προσπαθούσε για την ανατροπή όμως η ροή του αγώνα ήταν υπέρ της A-SHIPS που είχε βρει την ψυχολογία και έλεγχε τον αγώνα, φτάνοντας τελικά σε μία εύκολη νίκη με +15 πόντους διαφορά.
Τασιούλης, Φυλακούρης και Ντάλιος οι καλύτεροι της A-SHIPS, Πανώριος και Τούσιος οι καλύτεροι για την NEPTUNE GROUP.
GAME INTERVIEWS:
Τούσιος Αντώνιος (Παίκτης NEPTUNE)
Κιόσες Εμμανουήλ (Παίκτης A-SHIPS)
GAME PHOTOS:
Neptune Group
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σιμπατιάν Γκάρι | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Γαζής Αντώνιος | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 12 | 8.3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -5 |
Κόκοτας Δημήτριος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Πανώριος Μιχαήλ | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 19 | 23 |
Παπαοικονόμου Μάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Μπασάκος Ισίδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Τούσιος Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 |
Σπανός Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κόρδας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 7 | 16 | 43.8 | 12 | 40 | 30.0 | 1 | 18 | 5.6 | 34 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 26 | 15 | 41 | 24 |
A-Ships
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντάλιος Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 11 |
Φυλακούρης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 |
Τασιούλης Πολύκαρπος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 18 |
Χατζηνικολάου Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 |
Αρκουμάνης Ιωάννης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Αρκουμάνης Γεώργιος | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Τσένος Δημήτρης | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Κιόσες Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Κυπριωτάκης Εδουάρδος | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Total | 3 | 7 | 42.9 | 14 | 29 | 48.3 | 6 | 28 | 21.4 | 49 | 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 37 | 9 | 46 | 62 |
7 | 3 |
16 | 7 |
43.8 | 42.9 |
12 | 14 |
40 | 29 |
30.0 | 48.3 |
1 | 6 |
18 | 28 |
5.6 | 21.4 |
34 | 49 |
12 | 14 |
6 | 13 |
2 | 2 |
3 | 2 |
8 | 9 |
26 | 37 |
15 | 9 |
41 | 46 |
24 | 62 |
Video
Past Meetings
42 - 58Shipping League C
23/24
Βοηθητικά Σ.Ε.Φ. (Εντός Σταδίου) A-Ships vs Neptune Group |