![]() ![]() ![]() ![]() 64 - 46Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
11/06/2024 | 19:00 | Shipping League C | 23/24 | 11 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Neptune Group | 20 | 11 | 21 | 12 | 64 |
Wilhelmsen | 9 | 14 | 7 | 16 | 46 |
Recap
Ένα πιο εύκολο βράδυ από ότι περίμενε είχε η ομάδα της NEPTUNE νικώντας με 64-46 την ομάδα της WILHELMSEN στον εξ αναβολής αγώνα της εντέκατης αγωνιστικής της Shipping League C. Έτσι οι νικητές με ρεκόρ 6-9 πιάσανε τους αντιπάλους στην βαθμολογία, με την WILHELMSEN όμως να έχει το πλεονέκτημα καθώς είχε νικήσει με 69-43 (+26) στον αγώνα του πρώτου γύρου.
Το παιχνίδι δεν αντέχει πολύ κριτική με τη WILHELMSEN να μην καταφέρνει να φανεί ανταγωνιστική, έχοντας κάποιες απουσίες, και τη NEPTUNE να κατακτά εύκολα τη νίκη. Η άμυνα ζώνης της WILHELMSEN δεν είχε τα απαιτούμενα αποτελέσματα με την HEMPEL να βρίσκει εύκολα το δρόμο προς το καλάθι. Σημείο κλειδί το 11/20 τρίποντα, με παραπάνω από τους μισούς πόντους της NEPTUNE να μπαίνουν από τα 6.75 με το εκπληκτικό 55%!
Από το πρώτο δεκάλεπτο η NEPTUNE μπήκε πολύ δυνατά πέτυχε 4 τρίποντα, ξεκίνησε με 12-2, παίρνοντας διψήφια διαφορά από νωρίς. WILHELMSEN δεν είχε απαντήσεις στην επίθεση και το -11 του δεκαλέπτου την κολάκευε (20-9).
Στο δεύτερο η WILHELMSEN εμφανίστηκε πολύ βελτιωμένη σε άμυνα και επίθεση και με τους Γεωργοσσόπουλο και Αντωνάτο να σκοράρουν έριξαν τη διαφορά μέχρι το -5, με τα 2 τρίποντα των Κουσουρή και Γαζή να φέρνουν το ημίχρονο στο +8 (31-23).
Στο τρίτο δεκάλεπτο καθορίστηκε ο νικητής του αγώνα. Η NEPTUNE έκανε ένα απίθανο επιθετικά δεκάλεπτο, σκόραρε 5 σερί τρίποντα (!) εκτοξεύοντας τη διαφορά μέχρι και το +22 (52-30). Η WILHELMSEN δεν είχε τις απαντήσεις στην άμυνα και το μόνο που τους έμενε ήταν να υπερασπιστεί το +26.
Η διαφορά έφτασε και τους 24 πόντους (58-34) με την WILHELMSEN όμως να καταφέρνει με τον Λιμπεράτο να βρίσκει σκορ, να μαζεύει τη διαφορά και τη NEPTUNE να κατακτά μια εύκολη νίκη με +18 πόντους (64-46).
Εκπληκτικός ο Παπαδάκης με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ! Κόκοτας και Γαζής ακολούθησαν σε απόδοση. Γεωργοσόπουλος, Αντωνάκος και Λιμπεράτος ξεχώρισαν για την WILHELMSEN.
GAME PHOTOS:
Neptune Group
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπαδάκης Παναγιώτης | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 8 | 37.5 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 28 |
Γαζής Αντώνιος | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 |
Κουσουρής Οδυσσέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Κόκοτας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 20 |
Τούσιος Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Κόρδας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιμπατιάν Γκάρι | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Total | 7 | 8 | 87.5 | 12 | 40 | 30.0 | 11 | 20 | 55.0 | 64 | 13 | 11 | 0 | 9 | 6 | 18 | 13 | 31 | 71 |
Wilhelmsen
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαββίδης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Γεωργουσόπουλος Βασίλης | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 14 | 22 |
Αντωνάκος Θοδωρής | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
Λιμπεράτος Στάθης | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 |
Ζαρίφας Παύλος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ζολί Αλεξάντερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Δροσόπουλος Σπύρος | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Total | 13 | 16 | 81.3 | 12 | 28 | 42.9 | 3 | 19 | 15.8 | 46 | 15 | 14 | 0 | 5 | 16 | 25 | 10 | 35 | 49 |
7 | 13 |
8 | 16 |
87.5 | 81.3 |
12 | 12 |
40 | 28 |
30.0 | 42.9 |
11 | 3 |
20 | 19 |
55.0 | 15.8 |
64 | 46 |
13 | 15 |
11 | 14 |
0 | 0 |
9 | 5 |
6 | 16 |
18 | 25 |
13 | 10 |
31 | 35 |
71 | 49 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 69 - 43Shipping League C
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 1 Wilhelmsen — Neptune Group |