Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2019 | 21:10 | Commercial League B | 18/19 | 18 | 40' |
Recap
Στον Αγώνα της 18ης Αγωνιστικής μεταξύ της ORACLE και του Σ.Υ.Τ.Α., οι πρώτοι κατάφεραν και απέσπασαν την νίκη με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελικό 47 – 40.
Στο 1ο Δεκάλεπτοι και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με άμυνες ζώνης 2 – 3, ενώ στο επιθετικό κομμάτι και οι δύο επέλεξαν σετ και μεγάλες επιθέσεις αλλά η ORACLE ευνοήθηκε ελαφρώς από το αργό τέμπο, τα ποσοστά ήταν χαμηλά και το σκορ 6 – 2 στα πρώτα 5 λεπτά. Στην συνέχεια της περιόδου και πάλι οργανωμένο παιχνίδι, με τον Καλαμπόκη Β. να δίνει ενέργεια στην ομάδα του η οποία ισοφάρισε, οι παίκτες και από τις δύο πλευρές λύθηκαν επιθετικά και η παραγωγή ανέβηκε αλλά με buzzer beater τρίποντο του Σταυριανίδη Ν. η ORACLE ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά σε 3 κατοχές και η περίοδος έκλεισε με σκορ 14 – 7.
Στο υπόλοιπο του αγώνα οι άμυνες παράμειναν ίδιες ενώ δεν άλλαξε κάτι στον ρυθμό και αγωνιστικό πρόσωπο των δύο ομάδων, οι οποίες συνέχισαν να παίζουν καθαρό, ελεύθερο και χωρίς σκοπιμότητες μπάσκετ, με τους παίκτες του ΣΥΤΑ να δείχνουν διάθεση και μαχητικότητα έως το τέλος κερδίζοντας το επιμέρους σκορ της 2ης και 3ης περιόδου και έμειναν σε απόσταση αναπνοής έως το τέλος αλλά παράλληλα δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να βρουν ρυθμό απέναντι στην ζώνη και να ισοφαρίσουν ή να περάσουν μπροστά και τους παίκτες της ORACLE να διατηρούν ένα σταθερό προβάδισμα 1 – 3 κατοχών καθώς και τον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα έως το τέλος, παίρνοντας τελικά την Νίκη.
Διαιτητές: Καλογριάς, Τηγάνης Ι.
GAME PHOTOS:
Oracle
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιωαννίδης Χαράλαμπος | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 16 | 25.0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Παπαϊωάννου Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Γκούσης Γιώργος | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 15 | 16 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 16 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Σταυριανίδης Νίκος | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 8 | 50.0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 13 |
Παγόπουλος Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγγελόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επικαρίδης Άρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλαμπόκης Βασίλειος [ανενεργός] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τάραμας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βελισσαρίου Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μακρής Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 30 | 26.7 | 8 | 27 | 29.6 | 47 | 13 | 16 | 0 | 5 | 10 | 30 | 9 | 39 | 48 |
Coach: Θώμος Κωνσαντίνος
Σ.Υ.Τ.Α.
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παγόπουλος Μιχαήλ | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Αγγελόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Επικαρίδης Άρης | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 17 |
Καλαμπόκης Βασίλειος [ανενεργός] | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 |
Τάραμας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Βελισσαρίου Πέτρος | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 |
Μακρής Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ιωαννίδης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαϊωάννου Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούσης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυριανίδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 17 | 47.1 | 16 | 48 | 33.3 | 0 | 11 | 0.0 | 40 | 15 | 10 | 4 | 7 | 10 | 31 | 10 | 41 | 40 |
Coach: Θώμος Κωνσαντίνος
7 | 8 |
15 | 17 |
46.7 | 47.1 |
8 | 16 |
30 | 48 |
26.7 | 33.3 |
8 | 0 |
27 | 11 |
29.6 | 0.0 |
47 | 40 |
13 | 15 |
16 | 10 |
0 | 4 |
5 | 7 |
10 | 10 |
30 | 31 |
9 | 10 |
39 | 41 |
48 | 40 |
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56 - 43Commercial League B
18/19
Deree Σ.Υ.Τ.Α. vs ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 - 42Commercial League
17/18
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) Σ.Υ.Τ.Α - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57 - 54League C6
16/17
Enersize Sport Club ORACLE - Σ.Υ.Τ.Α. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57 - 58League B2
15/16
Deree Σ.Υ.Τ.Α - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53 - 55League B2
15/16
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) ORACLE - Σ.Υ.Τ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65 - 63League B2
14/15
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 ΣΥΤΑ - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 68 - 40League B2
14/15
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 ORACLE - Σ.Υ.Τ.Α |