Pernod Ricard HellasCostamare
38 - 41Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | 19:30 | League C2 | 15/16 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pernod Ricard Hellas | 08 | 07 | 09 | 14 | 38 |
| Costamare | 10 | 13 | 02 | 16 | 41 |
Pernod Ricard Hellas
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επιτροπάκης Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ρότσος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψωμάς Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεγαδούκας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσονιώτης Νίκος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δαβέτας Γιάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραγεωργοσ Γιωργοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μακρής Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βουδουρησ Νικοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ροτσοσ Νικοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βελμαχοσ Βασιλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σαμαρίδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κουζιλοσ Μιχαλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλιγκόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Coach: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Costamare
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καραγεωργοσ Γιωργοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μακρής Ιωάννης | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βουδουρησ Νικοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ροτσοσ Νικοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βελμαχοσ Βασιλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σαμαρίδης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κουζιλοσ Μιχαλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κλιγκόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιτροπάκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ρότσος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψωμάς Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεγαδούκας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσονιώτης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δαβέτας Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Coach: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 7 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 38 | 41 |
| 12 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 10 |
Past Meetings
56 - 61League C2
15/16
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 COSTAMARE - PERNOD RICARD |
Pernod Ricard Hellas