
COSTAMARE MATCHES
2022-2023 Shipping League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 857 | 599 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 28 | 644 | 478 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 28 | 775 | 691 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 26 | 705 | 623 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 24 | 648 | 690 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 9 | 23 | 653 | 646 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 619 | 757 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 544 | 644 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 16 | 16 | 132 | 449 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαίλας Μάριος | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Δενδρινός Ευγένιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζούρας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λιάντζουρας Θανάσης | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Μάκος Αθανάσιος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μιχαηλίδης Ααθανάσιος | 15 | 84 | 96 | 14 | 28 | 20 | 63 | 50.0 | 31.7 | 10 | 43 | 23.3 | 36 | 21 | 20 | 1 | 24 | 55 | 29 |
Μοδινός Αγησίλαος | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Μοδινός Γεώργιος | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0 | 16.7 | 1 | 19 | 5.3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 | 10 |
Μυλωνάς Περικλής | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Σαμαρίδης Γεώργιος | 13 | 50 | 48 | 4 | 11 | 17 | 39 | 36.4 | 43.6 | 4 | 29 | 13.8 | 23 | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 13 |
Σκούρτης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τάρασης Σπύρος | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Ταράσσης Γεώργιος | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 12.5 | 8 | 28 | 28.6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βασταρούχας Περικλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζούρας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ηλιόπουλος Ιωάννης | 7 | 14 | 24 | 6 | 8 | 4 | 10 | 75.0 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 | 3 |
Καραούλης Βάιος | 8 | 130 | 98 | 7 | 9 | 30 | 73 | 77.8 | 41.1 | 21 | 49 | 42.9 | 16 | 13 | 7 | 2 | 6 | 17 | 8 |
Κατσικοκόπουλος Ελευθέριος | 12 | 7 | 59 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.0 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 18 | 5 | 0 | 7 | 39 | 6 |
Κλιγκόπουλος Γιώργος | 8 | 67 | 68 | 4 | 11 | 30 | 68 | 36.4 | 44.1 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 | 16 |
Κοντοστέργιος Στέφανος | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Λιάντζουρας Θανάσης | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Μαριάμ Τσιναριάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Μοδινός Αγησίλαος | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ξαγοράκης Ευάγγελος | 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 13 | 100.0 | 23.1 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 |
Πανταζής Αντώνιος | 12 | 30 | 23 | 3 | 12 | 12 | 40 | 25.0 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 17 | 5 | 6 | 1 | 10 | 19 | 13 |
Πείδης Ααθανάσιος | 4 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 33.3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Σαμαρίδης Γεώργιος | 13 | 50 | 48 | 4 | 11 | 17 | 39 | 36.4 | 43.6 | 4 | 29 | 13.8 | 23 | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 13 |
Στάπας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύρρας Ζαφείρης | 1 | 14 | 24 | 6 | 11 | 4 | 8 | 54.5 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Τάνγκας Αθανάσιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φραγάκης Αριστείδης | 8 | 58 | 58 | 10 | 24 | 21 | 56 | 41.7 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 18 | 5 | 13 | 1 | 17 | 33 | 18 |
Φρύδας Μιχάλης | 14 | 30 | 14 | 0 | 2 | 15 | 54 | 0.0 | 27.8 | 0 | 7 | 0.0 | 20 | 8 | 11 | 3 | 16 | 19 | 7 |
Χαρίτος Θεοδόσιος | 15 | 189 | 195 | 18 | 28 | 51 | 99 | 64.3 | 51.5 | 23 | 105 | 21.9 | 20 | 33 | 15 | 0 | 17 | 95 | 20 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δουκέρης Απόστολος | 10 | 76 | 159 | 2 | 7 | 37 | 77 | 28.6 | 48.1 | 0 | 6 | 0.0 | 17 | 16 | 20 | 9 | 8 | 71 | 26 |
Κλιγκόπουλος Γιώργος | 8 | 67 | 68 | 4 | 11 | 30 | 68 | 36.4 | 44.1 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 | 16 |