Spring MarineDiana
58 - 39Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2024 | 20:00 | Shipping League B | 23/24 | 8 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Marine | 10 | 20 | 16 | 12 | 58 |
| Diana | 6 | 13 | 10 | 10 | 39 |
Recap
Στο ντέρμπυ της όγδοης αγωνιστική της Shipping League B η ομάδα της SPRING MARINE θριάμβευσε με 58-39 επί της σπουδαίας αντιπάλου της ομάδα της DIANA. Η SPRING MARINE ήταν κυρίαρχη σε όλο τον αγώνα, φτάνοντας τελικά σε μια δίκαιη και άνετη νίκη, με το ρεκόρ της πλέον (4-3) να ξεπερνάει το ρεκόρ των αντιπάλων της (3-3).
Νευρικά ξεκίνησε την αναμέτρηση η ομάδα της SPRING MARINE, με την DIANA να βγάζει ενέργεια στην άμυνα της και να κλείνει τους διαδρόμους για το 2-6 του πενταλέπτου. Η SPRING MARINE με καλή κυκλοφορία της μπάλας κατάφερε να ξεκολλήσει επιθετικά και με ένα 8-0 σερί να πάρει το προβάδισμα, το οποία και δεν έχασε ξανά.
Από εκεί που σταμάτησε συνέχισε η ομάδα της SPRING MARINE στην δεύτερη περίοδο. Η άμυνα της ήταν δυναμική, υποχρέωνε τους αντιπάλους της σε πολλά λάθη και με ευστοχία στα τρίποντα άρχισε να χτίζει μια διαφορά. Ο Καρτάνος έβρισκε μπροστά του 2 αντιπάλους και δεν μπορούσε να κάνει 100% το παιχνίδι του. Με ωραία ασίστ του Αναστασόπουλο και καλάθι του Γιαννούλη το ημίχρονο έκλεισε στο +11 για την SPRING MARINE (30-19).
Ένα μίνι 0-3 έφερε για τελευταία φορά τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους (30-22) πριν τα τρίποντα των Μπασδαγιάννη και Ζαβρα την ανεβάσουν και πάλι. Η DIANA δεν έβρισκε λύσεις στην επίθεση και όσο πέρναγε η ώρα ερχόταν ο εκνευρισμός στους παίκτες της. Η διαφορά παρέμεινε υψηλά παρά τις προσπάθειες τους με το τελικό 58-39 να έρχεται φυσιολογικά.
MVP του αγώνα ο Ζάβρας με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ. Σπύρου και Μπασδαγιάννης ακολούθησαν σε απόδοση. Κλειδί της νίκης η άμυνα πάνω στον Καρτάνο, που είχε μεν 16 πόντους με άσχημα όμως για την ποιότητα του ποσοστά.
GAME INTERVIEWS:
(Παίκτης Spring Marine)
(Παίκτης Diana)
GAME PHOTOS:
Spring Marine
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παπαγιαννόπουλος Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Σώρας Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Λάμπρου Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| Σπύρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 |
| Μπασδαγιάννης Σωτήρης | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Αναστασόπουλος Ευστάθιος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Γερουλάκος Κωνσταντίνος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Βανταράκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ζάβρας Παναγιώτης | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| Γιαννούλης Απόστολος | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Total | 4 | 15 | 26.7 | 18 | 48 | 37.5 | 6 | 16 | 37.5 | 58 | 21 | 11 | 2 | 11 | 12 | 33 | 14 | 47 | 66 |
Diana
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκούνας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Σταυροπιερράκος Διαμαντής | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Κόνδρας Νίκος Δ. | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Φουρναράκης Γιάννης | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Μπουρεξάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Κόνδρας Νίκος Α. | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Καρτάνος Παναγιώτης | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 15 | 13.3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | -7 |
| Μπούκης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Τσιγκάκος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 11 | 18 | 61.1 | 11 | 41 | 26.8 | 2 | 22 | 9.1 | 39 | 19 | 7 | 1 | 10 | 11 | 28 | 12 | 40 | 29 |
| 4 | 11 |
| 15 | 18 |
| 26.7 | 61.1 |
| 18 | 11 |
| 48 | 41 |
| 37.5 | 26.8 |
| 6 | 2 |
| 16 | 22 |
| 37.5 | 9.1 |
| 58 | 39 |
| 21 | 19 |
| 11 | 7 |
| 2 | 1 |
| 11 | 10 |
| 12 | 11 |
| 33 | 28 |
| 14 | 12 |
| 47 | 40 |
| 66 | 29 |
Spring Marine