TechnavaErma First
0 - 20Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 20:45 | Shipping Group C/D | 24/25 | 13 | 40' |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Technava | 0 |
| Erma First | 20 |
Technava
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεράτσας Κωνσταντίνος | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 17 |
| Καρλαύτης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 |
| Πολυχρονόπουλος Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 21 |
| Τόμπας Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 15 | 13.3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Χαρίστος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 13 | 30.8 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 34 |
| Total | 1 | 3 | 33.3 | 17 | 30 | 56.7 | 9 | 39 | 23.1 | 62 | 4 | 16 | 2 | 3 | 2 | 33 | 16 | 49 | 85 |
Erma First
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιαννακούρος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Γιαννακούρος Πέτρος | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 19 |
| Καρέλα Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Μουρελάτος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Μπίτσικας Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Σουλιώτης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Τσιμπόγλου Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 18 |
| Total | 2 | 4 | 50.0 | 18 | 47 | 38.3 | 2 | 16 | 12.5 | 44 | 8 | 15 | 1 | 4 | 0 | 25 | 9 | 34 | 53 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 33.3 | 50.0 |
| 17 | 18 |
| 30 | 47 |
| 56.7 | 38.3 |
| 9 | 2 |
| 39 | 16 |
| 23.1 | 12.5 |
| 62 | 44 |
| 4 | 8 |
| 16 | 15 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 2 | 0 |
| 33 | 25 |
| 16 | 9 |
| 49 | 34 |
| 85 | 53 |
Past Meetings
23 - 46Shipping League
21/22
Λεόντειος Πατησίων Technava vs Erma First |
44 - 41Shipping League
21/22
Δραπετσώνας Αριστείδης Παπαμιχαήλ Erma First vs Technava |
Technava