Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
11/06/2025 | 22:15 | Elite League Final Four | 24/25 | Ημιτελικός | 40' |
Motor Oil
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελης Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Αρβανιτάκης Νικόλαος | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 |
Αριφάκος Αποστόλης | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Βαρβαρίδης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βουρτζούμης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαζιτζόγλου Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαχαρόπουλος Διονύσιος | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 17 |
Καραχάλιος Νίκος | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 |
Κοκονάς Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μανωλιάδης Λυκούργος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Πολυχρονόπουλος Ιωάννης | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Φασουλάκης Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Total | 16 | 29 | 55.2 | 15 | 40 | 37.5 | 4 | 22 | 18.2 | 58 | 20 | 11 | 1 | 7 | 7 | 30 | 11 | 41 | 55 |
KPMG
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγέλου Αθανάσιος | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Γιουλούντας Κώστας | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Γκούτσης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεληγιάννης Αλέξανδρος | 11 | 14 | 78.6 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 22 |
Καλλινίδης Ανδρέας | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Καλλινίδης Θεόδωρος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Καραγιάννης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Λημνίδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Μαρμαρίδης Σεραφείμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Νταγκίνης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 10 |
Σπανός Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φουρνόδαυλος Νικόλαος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Total | 16 | 24 | 66.7 | 16 | 42 | 38.1 | 4 | 21 | 19.0 | 60 | 21 | 14 | 1 | 5 | 11 | 36 | 10 | 46 | 64 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
16 | 16 |
29 | 24 |
55.2 | 66.7 |
15 | 16 |
40 | 42 |
37.5 | 38.1 |
4 | 4 |
22 | 21 |
18.2 | 19.0 |
58 | 60 |
20 | 21 |
11 | 14 |
1 | 1 |
7 | 5 |
7 | 11 |
30 | 36 |
11 | 10 |
41 | 46 |
55 | 64 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 68 - 74Elite League
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Motor Oil — KPMG |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55 - 63Elite/Super Group
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 KPMG — Motor Oil |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30 - 82League B2
16/17
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) KPMG - MOTOR OIL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 66 - 49League B2
16/17
Enersize Sport Club MOTOROIL - KPMG |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 64 - 67League B1
15/16
Γήπεδο Μπόθου KPMG - AVIN |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 58 - 71League B1
15/16
Γήπεδο Μπόθου AVIN - KPMG |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 73 - 75Mini Tournament
14/15
VARAGONS Court 4 AVIN - KPMG |