
MOTOR OIL Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2021-22 Elite League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 22 | 784 | 665 | 119 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 22 | 647 | 523 | 124 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 20 | 731 | 643 | 88 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 17 | 611 | 610 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 471 | 522 | -51 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 519 | 604 | -85 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 11 | 13 | 277 | 473 | -196 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλεξίου Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αναργύρου Χρήστος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεμελιάρης Νικόλαος | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Κρασαδάκης Γεώργιος | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.0 | 70.0 | 1 | 16 | 6.3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Λιουδάκης Γεώργιος | 3 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
Μάλαμα Μαργαρίτα | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 100.0 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Μπασνάς Χρήστος | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Μπιμπλής Άγγελος | 9 | 69 | 64 | 1 | 3 | 16 | 31 | 33.3 | 51.6 | 12 | 35 | 34.3 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 | 20 | 4 |
Παπαγεωργίου Γιώργος | 7 | 27 | 39 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0 | 33.3 | 7 | 30 | 23.3 | 11 | 18 | 2 | 2 | 8 | 22 | 5 |
Πολυχρονόπουλος Ιωάννης | 16 | 372 | 327 | 70 | 100 | 109 | 208 | 70.0 | 52.4 | 28 | 95 | 29.5 | 35 | 35 | 29 | 7 | 18 | 84 | 14 |
Ροδάκης Νικόλαος | 1 | 29 | 31 | 3 | 6 | 10 | 13 | 50.0 | 76.9 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Σοφός Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταμέλος-Αθουσσάκης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελής Παναγιώτης | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 50.0 | 27.8 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Κερατσάς Κωνσταντίνος | 9 | 135 | 143 | 14 | 38 | 53 | 100 | 36.8 | 53.0 | 5 | 20 | 25.0 | 7 | 20 | 5 | 3 | 14 | 60 | 20 |
Λάγαρης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λύρος Τριαντάφυλλος | 9 | 42 | 89 | 5 | 7 | 14 | 34 | 71.4 | 41.2 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 23 | 5 | 1 | 5 | 37 | 16 |
Μανωλιάδης Βασίλειος | 15 | 37 | 56 | 4 | 10 | 3 | 13 | 40.0 | 23.1 | 9 | 35 | 25.7 | 32 | 20 | 8 | 1 | 12 | 43 | 1 |
Μαργέτης Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιμπλής Ιωάννης | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 66.7 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Σταυρόπουλος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηφώτης Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Χρονόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμπαδιωτάκης Εμμανουήλ | 11 | 130 | 108 | 11 | 26 | 46 | 92 | 42.3 | 50.0 | 9 | 35 | 25.7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 43 | 19 |
Γκιολής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διακρούσης Γεώργιος | 3 | 23 | 33 | 6 | 11 | 7 | 19 | 54.5 | 36.8 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 |
Κοτσίφης Μανούσος | 10 | 17 | 46 | 1 | 3 | 8 | 23 | 33.3 | 34.8 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 8 | 7 | 1 | 12 | 29 | 13 |
Μανωλιάδης Λυκούργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπελτάος Γεώργιος | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Μπονάτσος Σπυρίδων | 10 | 93 | 127 | 27 | 35 | 33 | 60 | 77.1 | 55.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 32 | 21 |
Μπούτας Αντώνιος | 13 | 98 | 164 | 26 | 39 | 30 | 61 | 66.7 | 49.2 | 4 | 26 | 15.4 | 39 | 34 | 19 | 3 | 13 | 74 | 15 |
Πατούσιας Κωνσταντίνος | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |