
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2019-20 Elite League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 711 | 657 | 54 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 17 | 663 | 564 | 99 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | 519 | 474 | 45 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 13 | 505 | 501 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 | 519 | 515 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 545 | 629 | -84 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 696 | 818 | -122 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλεξίου Γεώργιος | 5 | 44 | 34 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0.0 | 55.6 | 8 | 22 | 36.4 | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 6 | 32 | 61 | 9 | 16 | 10 | 21 | 56.3 | 47.6 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 22 | 8 | 0 | 3 | 19 | 5 |
Καραγιαννιώτης Δημήτριος | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Κρασαδάκης Γεώργιος | 7 | 165 | 179 | 23 | 25 | 44 | 69 | 92.0 | 63.8 | 18 | 43 | 41.9 | 18 | 28 | 18 | 0 | 10 | 20 | 10 |
Λεγάκης Μανώλης | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 200.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Λιουδάκης Γεώργιος | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 100.0 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Λογοθέτης Δημήτρης | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Μάλαμα Μαργαρίτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πετράκης Στέλιος | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ροδάκης Νικόλαος | 3 | 27 | 22 | 3 | 5 | 6 | 14 | 60.0 | 42.9 | 4 | 21 | 19.0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Σοφός Θοδωρής | 7 | 20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 18 | 50.0 | 27.8 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
Σταμόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ασημάκης Νικόλαος | 4 | 33 | 38 | 5 | 6 | 8 | 12 | 83.3 | 66.7 | 4 | 18 | 22.2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 5 |
Κερατσάς Κωνσταντίνος | 4 | 64 | 82 | 12 | 21 | 26 | 50 | 57.1 | 52.0 | 0 | 12 | 0.0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 15 | 36 | 20 |
Κορμαρής Ονούφριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωστάκης Νίκος | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Λάγαρης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μανωλιάδης Βασίλειος | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Μαργέτης Χάρης | 6 | 40 | 41 | 4 | 8 | 12 | 37 | 50.0 | 32.4 | 4 | 14 | 28.6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 11 | 19 | 20 |
Παλάντζας Αλέξανδρος-Eυθύμιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυρόπουλος Γιάννης | 4 | 59 | 62 | 10 | 15 | 14 | 18 | 66.7 | 77.8 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμπαδιωτάκης Εμμανουήλ | 4 | 65 | 63 | 4 | 11 | 14 | 25 | 36.4 | 56.0 | 11 | 24 | 45.8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8 |
Γκιολής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διακρούσης Γεώργιος | 7 | 32 | 46 | 9 | 17 | 10 | 23 | 52.9 | 43.5 | 1 | 5 | 20.0 | 19 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | 16 |
Μουσταφέρης Βασίλειος | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Μπονάτσος Σπυρίδων | 5 | 39 | 49 | 10 | 11 | 13 | 24 | 90.9 | 54.2 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 9 |
Μπούτας Αντώνιος | 9 | 64 | 81 | 11 | 13 | 25 | 46 | 84.6 | 54.3 | 1 | 6 | 16.7 | 29 | 9 | 6 | 5 | 6 | 24 | 7 |
Σολωμός Νεοκλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαιρέτης Δημήτρης | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Χαιρέτης Παντελής | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |