Spring MarineMinerva Marine
72 - 47Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 22:15 | Shipping League A/B | 24/25 | 11 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Marine | 10 | 21 | 17 | 24 | 72 |
| Minerva Marine | 11 | 8 | 13 | 15 | 47 |
Spring Marine
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βανταράκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Γερουλάκος Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 18 |
| Γιαννούλης Απόστολος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| Δήμας Νικόλαος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Ζάβρας Παναγιώτης | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 22 |
| Θεοφιλίδης Νικόλαος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Μαυρίδης Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 17 |
| Μπασδαγιάννης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| Σπύρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 18 |
| Total | 6 | 11 | 54.5 | 27 | 59 | 45.8 | 4 | 13 | 30.8 | 72 | 11 | 25 | 1 | 8 | 16 | 46 | 17 | 63 | 107 |
Minerva Marine
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργαντάς Αλέξανδρος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 10 | 10.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Κανταρτζής Αναστάσιος | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| Λώλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μόρφογλου Αγαμέμνων | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Νικολάου Γεώργιος | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Πλακομιχελάκης Ιωάννης | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Ταμπιζίβας Παναγιώτης | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Total | 7 | 14 | 50.0 | 14 | 45 | 31.1 | 4 | 31 | 12.9 | 47 | 11 | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 10 | 32 | 40 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 6 | 7 |
| 11 | 14 |
| 54.5 | 50.0 |
| 27 | 14 |
| 59 | 45 |
| 45.8 | 31.1 |
| 4 | 4 |
| 13 | 31 |
| 30.8 | 12.9 |
| 72 | 47 |
| 11 | 11 |
| 25 | 17 |
| 1 | 4 |
| 8 | 9 |
| 16 | 4 |
| 46 | 22 |
| 17 | 10 |
| 63 | 32 |
| 107 | 40 |
Spring Marine