
AVAX Matches
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιώτας Βαγγέλης | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Ηλιόπουλος Νικόλαος | 6 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 33 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 14 | 11 | 0 | 11 | 24 | 12 |
![]() ![]() | 19 | 160 | 177 | 14 | 45 | 31.1 | 73 | 155 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 22 | 38 | 4 | 39 | 57 | 48 |
![]() ![]() | 13 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 36 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 9 | 10 | 11 |
![]() ![]() | 18 | 100 | 107 | 17 | 29 | 58.6 | 31 | 104 | 29.8 | 7 | 54 | 13.0 | 25 | 43 | 32 | 0 | 32 | 81 | 15 |
Μιτζάλης Νικόλαος | 11 | 75 | 44 | 17 | 30 | 56.7 | 17 | 45 | 37.8 | 8 | 37 | 21.6 | 15 | 12 | 11 | 0 | 15 | 21 | 10 |
Παπανικολάου Γιώργος | 10 | 47 | 64 | 4 | 8 | 50.0 | 20 | 41 | 48.8 | 1 | 5 | 20.0 | 14 | 11 | 11 | 0 | 5 | 20 | 9 |
Σκαρπέλος Ηρακλής | 7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Τερτίκας Αχιλλέας | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 97 | 69 | 11 | 19 | 57.9 | 13 | 37 | 35.1 | 20 | 77 | 26.0 | 28 | 11 | 15 | 2 | 7 | 31 | 9 |
![]() ![]() | 6 | 46 | 23 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 17 | 47.1 | 9 | 44 | 20.5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 13 | 2 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηλιάδης Δημήτριος | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 |
![]() ![]() | 18 | 33 | 28 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 50 | 32.0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 11 | 3 | 0 | 10 | 14 | 15 |
![]() ![]() | 16 | 11 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 10 |
Τσακανίκας Αθανάσιος | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 131 | 128 | 26 | 65 | 40.0 | 51 | 115 | 44.3 | 1 | 3 | 33.3 | 19 | 15 | 13 | 2 | 22 | 49 | 45 |
Μανατάκης Κωνσταντίνος | 14 | 62 | 63 | 10 | 28 | 35.7 | 26 | 58 | 44.8 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 13 | 7 | 2 | 15 | 29 | 15 |
![]() ![]() | 18 | 221 | 309 | 17 | 45 | 37.8 | 102 | 216 | 47.2 | 0 | 10 | 0.0 | 28 | 36 | 36 | 20 | 26 | 113 | 61 |