
Softone Matches
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 31 | 785 | 635 | 150 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 14 | 18 | 482 | 697 | -215 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαλαχής Νικόλαος | 10 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 14 | 14.3 | 12 | 4 | 9 | 0 | 5 | 13 | 15 |
![]() ![]() | 15 | 100 | 44 | 15 | 37 | 40.5 | 38 | 118 | 32.2 | 3 | 25 | 12.0 | 29 | 9 | 23 | 1 | 28 | 52 | 11 |
![]() ![]() | 16 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 31 | 16.1 | 3 | 18 | 16.7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 3 |
Δελβενακιώτη Ελένη Άννα | 4 | 2 | -7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Καπαρέλου Νίκη | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 67 | 43 | 10 | 22 | 45.5 | 15 | 48 | 31.3 | 9 | 38 | 23.7 | 15 | 8 | 4 | 0 | 8 | 28 | 18 |
![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
![]() ![]() | 11 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Μπαρούνης Σάββας | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Παπαδήμας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 35 | 16 | 3 | 16 | 18.8 | 13 | 56 | 23.2 | 2 | 17 | 11.8 | 17 | 6 | 9 | 0 | 8 | 27 | 18 |
Γιαννακός Πολυχρόνης | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 62 | 36 | 4 | 11 | 36.4 | 17 | 37 | 45.9 | 8 | 26 | 30.8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 15 | 13 | 3 |
Κοφτόρης Αθανάσιος | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 |
![]() ![]() | 6 | 46 | 37 | 4 | 11 | 36.4 | 12 | 36 | 33.3 | 6 | 19 | 31.6 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 18 | 3 |
![]() ![]() | 11 | 60 | 18 | 2 | 9 | 22.2 | 23 | 95 | 24.2 | 4 | 29 | 13.8 | 21 | 4 | 11 | 1 | 16 | 54 | 8 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αβραμίδης Παναγιώτης | 12 | 62 | 79 | 10 | 32 | 31.3 | 26 | 61 | 42.6 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 7 | 9 | 5 | 11 | 41 | 26 |
![]() ![]() | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 23 | 13.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 12 | 18 | 6 |
Συκουτρής Αντώνιος | 12 | 79 | 112 | 15 | 42 | 35.7 | 29 | 100 | 29.0 | 2 | 10 | 20.0 | 22 | 15 | 15 | 7 | 23 | 99 | 26 |
Τζάρας Δημήτριος | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 15 | 6.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |