
OTE COSMOTE 2 Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 31 | 785 | 635 | 150 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 14 | 18 | 482 | 697 | -215 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αθανασόπουλος Ανδρέας | 8 | 14 | 27 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 |
Αλιφέρης Παναγιώτης | 12 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 |
Αναστασίου Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αργίτης Ευάγγελος | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Γαβριήλ Ανδρέας | 13 | 27 | 35 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 38 | 34.2 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 11 | 31 | 10 |
Γαλάνης Βασίλειος | 7 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 44 | 31.8 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 38 | 7 |
Γερμάνης | 2 | 16 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Καλαμπόκας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καπάτος Γεράσιμος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καπανδρίτης Μιχάλης | 13 | 41 | 64 | 7 | 26 | 26.9 | 17 | 52 | 32.7 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 13 | 11 | 2 | 11 | 38 | 26 |
Καρβούνης Δημήτρης | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Κοντογιάννης Πολύκαρπος | 5 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Κοτρώτσος Σωτήριος | 9 | 42 | 37 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 36 | 33.3 | 5 | 26 | 19.2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 5 | 32 | 5 |
Κρατημένος Σταθης | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Κόλλιας Κωνσταντίνος | 13 | 63 | 55 | 8 | 14 | 57.1 | 20 | 57 | 35.1 | 5 | 27 | 18.5 | 18 | 15 | 12 | 1 | 13 | 31 | 11 |
Λαμπρινάκος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λιάμπας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαικούσης Αναστάσιος | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Μπασδέκης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπριντάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπότσιος Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολετόπουλος Κωνσταντίνος | 8 | 28 | 30 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 |
Ντάκος Ιωάννης | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Παπαθανασίου Αθανάσιος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρτσινέβελος Νικόλαος | 6 | 34 | 46 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 32 | 40.6 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 6 |
Πετράκος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Πρέντζιας Μάρκος | 13 | 78 | 38 | 4 | 12 | 33.3 | 22 | 75 | 29.3 | 10 | 41 | 24.4 | 21 | 20 | 6 | 0 | 21 | 34 | 13 |
Σκλαβενίκτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σουμπασάκος Παναγιώτης – Νικόλαος | 7 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 18 | 11.1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 |
Σταθάκης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάγκας Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεραμάνης Γεώργιος | 5 | 24 | 30 | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 20 | 45.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 21 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 12 | -12 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 36 | 11.1 | 1 | 8 | 12.5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 4 |
Κρατημένος Στάθης | 3 | 22 | 27 | 6 | 12 | 50.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 |
![]() ![]() | 11 | 39 | 14 | 11 | 20 | 55.0 | 11 | 48 | 22.9 | 2 | 25 | 8.0 | 13 | 12 | 9 | 1 | 14 | 29 | 7 |
Παπαθανασίου Αθανάσιος | 8 | 30 | 16 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 44 | 34.1 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 |