![]() ![]() 52 - 53Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | 21:30 | Commercial League A | 23/24 | 17 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Tsakos Group | 11 | 4 | 29 | 8 | 52 |
Eurobank | 11 | 12 | 18 | 12 | 53 |
Recap
Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπυ που κρίθηκε στις λεπτομέρειες η ομάδα της UNION EUROBANK πέτυχε μία τεράστια νίκη με 52-53 επί της ομάδας της TSAKOS GROUP και με ρεκόρ 10-1 συνεχίζει την επέλαση της προς την κορυφή της Commercial League A. TSAKOS GROUP έχασε μεγάλη ευκαιρία να μπει στο παιχνίδι των πρώτων θέσεων και με ρεκόρ 4-6 βλέπει την τετράδα να απομακρύνεται.
Απόλυτη ισορροπία είχαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Το παιχνίδι ήταν αρκετά γρήγορο αλλά και οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες στα ελεύθερα σουτ που δημιουργούσαν. Έτσι έληξε με το σκορ ισόπαλο στο 11-11.
Η αλλαγή της UNION EUROBANK σε άμυνα ζώνης άλλαξε τον αγώνα. Η TSAKOS GROUP δυσκολεύτηκε πολύ να διαβάσει την άμυνα, είχε κακές επιλογές με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν κεφάλι στο σκορ με 15-23.
Το παιχνίδι πήρε μια αναπάντεχη τροπή στο τρίτο δεκάλεπτο. Η TSAKOS GROUP που είχε πετύχει μόλις 15 πόντους σε είκοσι λεπτά έκανε ένα απίθανο τρίτο δεκάλεπτο, πέτυχε 29 πόντους με 4 τρίποντα και συγκλονιστική ευστοχία, ειδικά μετά το εικοστό πέμπτο λεπτό που το σκορ ήταν 26-33. Δηλαδή μέσα σε πέντε λεπτά πέτυχε 18 πόντους! Ευτυχώς για τους φιλοξενούμενους που είχαν και εκείνη καλύτερη επιθετική εικόνα, με τη TSAKOS GROUP να παίρνει κεφάλι στο σκορ με 44-41.
Η έμπειρη ομάδα της UNION EUROBANK όμως κατάφερε να επανέλθει κυρίως μέσα από την άμυνα της. Με δύο μεγάλα τρίποντα των Κοντοπάνο και Λάλλο πήραν και πάλι την πρωτοπορία (49-51) με την TSAKOS GROUP να χάνει τελείως την ενέργεια που είχε και να μένει με μόλις 8 πόντους σε όλο το δεκάλεπτο. Το καλάθι του Μπούτα ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!
Μυλωνάς, Καραγιάννης και Μπούτας οι καλύτεροι των νικητών. Κορωναίος και Χαλκίτης ξεχώρισαν για την TSAKOS GROUP.
GAME INTERVIEWS:
Μπούτας Βασίλειος (Παίκτης Eurobank)
GAME PHOTOS:
Tsakos Group
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αθανασίου Νίκος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Κορωναίος Παναγιώτης | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 17 |
Κουβάς Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Θεοδώρου Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Κούρτης Πέτρος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Χαλκίτης Ηλίας | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Κιμπάρογλου Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Μπαλάτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Ντζίμας Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Οικονόμου Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Αντωνόπουλος Χαρίλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Κόκκαλης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 7 | 15 | 46.7 | 15 | 39 | 38.5 | 5 | 19 | 26.3 | 52 | 21 | 11 | 0 | 13 | 14 | 31 | 8 | 39 | 55 |
Eurobank
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Μυλωνάς Νικόλαος | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | 17 |
Κοζομπόλης Γεώργιος | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Καραγιάννης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Ορφανίδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Κοντοπάνος Σωτήριος | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Μπούτας Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 |
Κουκούλης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Δελχάς Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 20 | 55.0 | 15 | 36 | 41.7 | 4 | 19 | 21.1 | 53 | 18 | 19 | 2 | 11 | 14 | 30 | 5 | 35 | 61 |
7 | 11 |
15 | 20 |
46.7 | 55.0 |
15 | 15 |
39 | 36 |
38.5 | 41.7 |
5 | 4 |
19 | 19 |
26.3 | 21.1 |
52 | 53 |
21 | 18 |
11 | 19 |
0 | 2 |
13 | 11 |
14 | 14 |
31 | 30 |
8 | 5 |
39 | 35 |
55 | 61 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 74 - 50Commercial League A
23/24
Λεόντειος Πατησίων Eurobank vs Tsakos Group |