Commercial League D 2024-2025
Team Standings
Ημιτελικός
73 - 71Commercial League D Final Four
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 N/A Openbet — Ολυμπιακή Ζυθοποιία |
26 - 49Commercial League D Final Four
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 N/A ΑΔΜΗΕ — Boehringer |
Τελικός
23 - 31Commercial League D Final Four
24/25
Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης - Δημήτρης Καλτσάς N/A Openbet — Boehringer |
Μικρός Τελικός
67 - 81Commercial League D Final Four
24/25
Δραπετσώνας Αριστείδης Παπαμιχαήλ N/A ΑΔΜΗΕ — Ολυμπιακή Ζυθοποιία |
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Openbet | 15 | 1 | 31 | 784 | 635 | 149 |
| 2 | ΑΔΜΗΕ | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
| 3 | Boehringer | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
| 4 | Ολυμπιακή Ζυθοποιία | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
| 5 | Lavipharm | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
| 6 | Aktina Travel Group | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
| 7 | Ellaktor | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
| 8 | OTE Cosmote 2 | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
| 9 | Softone | 2 | 14 | 18 | 482 | 696 | -214 |
| Pos | Team | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Openbet | 15 | 1 | 149 |
| 2 | ΑΔΜΗΕ | 13 | 3 | 239 |
| 3 | Boehringer | 9 | 7 | 43 |
| 4 | Ολυμπιακή Ζυθοποιία | 9 | 7 | 1 |
| 5 | Lavipharm | 7 | 9 | 27 |
| 6 | Aktina Travel Group | 6 | 10 | -119 |
| 7 | Ellaktor | 6 | 10 | 13 |
| 8 | OTE Cosmote 2 | 5 | 11 | -139 |
| 9 | Softone | 2 | 14 | -214 |
TOP PERFORMERS
Top Scorers
| Rank | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ηλιακίδης Τάσος | ![]() | 245 |
| 2 | Νιαρχάκος Αλέξανδρος | ![]() | 198 |
| 3 | Σωτηράκης Αντώνιος | ![]() | 174 |
The Bombers
| Rank | Player | Team | Position | 3FGM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηλιακίδης Τάσος | ![]() | Guard | 34 |
| 2 | Σωτηράκης Αντώνιος | ![]() | Guard | 26 |
| 3 | Χατζηκωστής Κωνσταντίνος | ![]() | Forward | 21 |
The Efficient
| Rank | Player | Team | Position | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νιαρχάκος Αλέξανδρος | ![]() | Forward | 230 |
| 2 | Ηλιακίδης Τάσος | ![]() | Guard | 218 |
| 3 | Σαντέκ Φαρίντ | ![]() | Forward | 156 |
LATEST MATCHES
Top 20
| Rank | Player | Team | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηλιακίδης Τάσος | ![]() | Guard | 245 |
| 2 | Νιαρχάκος Αλέξανδρος | ![]() | Forward | 198 |
| 3 | Σωτηράκης Αντώνιος | ![]() | Guard | 174 |
| 4 | Σωτηριάδης Γιάννης | ![]() | Guard | 137 |
| 5 | Κατσαρός Σωτήρης | ![]() | Guard | 135 |
| 6 | Παπαχρίστου Κωνσταντίνος | ![]() | Guard | 129 |
| 7 | Πατσουράκης Γεράσιμος | ![]() | Guard | 118 |
| 8 | Δημητράκης Αναστάσιος | ![]() | Guard | 114 |
| 9 | Χατζηκωστής Κωνσταντίνος | ![]() | Forward | 113 |
| 10 | Δερδενές Ρένος | ![]() | Guard | 108 |
| 11 | Ντούνης Κωνσταντίνος | ![]() | Center | 96 |
| 12 | Γιάμμαλης Χαράλαμπος | ![]() | Guard | 89 |
| 13 | Ντζερεμές Επαμεινώνδας | ![]() | Forward | 84 |
| 14 | Τσούτσης Ιωάννης | ![]() | Guard | 83 |
| 15 | Σαντέκ Φαρίντ | ![]() | Forward | 79 |
| 16 | Χατζημιχάλης Ιωάννης | ![]() | Forward | 73 |
| 17 | Ματθαίος Γεώργιος | ![]() | Guard | 70 |
| 18 | Συκουτρής Αντώνιος | ![]() | Center | 68 |
| 19 | Δρακάκης Γεώργιος | ![]() | Center | 67 |
| 20 | Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης | ![]() | Center | 66 |
| Rank | Player | Team | Position | 3FGM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηλιακίδης Τάσος | ![]() | Guard | 34 |
| 2 | Σωτηράκης Αντώνιος | ![]() | Guard | 26 |
| 3 | Χατζηκωστής Κωνσταντίνος | ![]() | Forward | 21 |
| 4 | Χατζημιχάλης Ιωάννης | ![]() | Forward | 20 |
| 5 | Παπαχρίστου Κωνσταντίνος | ![]() | Guard | 17 |
| 6 | Ματθαίος Γεώργιος | ![]() | Guard | 13 |
| 7 | Τάσιος Ορέστης | ![]() | Guard | 9 |
| 8 | Σωτηριάδης Γιάννης | ![]() | Guard | 8 |
| 9 | Καρακασίδης Χρήστος | ![]() | Forward | 8 |
| 10 | Παπουτσής Γρηγόριος | ![]() | Forward | 8 |
| 11 | Δερδενές Ρένος | ![]() | Guard | 7 |
| 12 | Πρέντζιας Μάρκος | ![]() | Guard | 7 |
| 13 | Κορδαλής Πέτρος | ![]() | Forward | 7 |
| 14 | Τσούτσης Ιωάννης | ![]() | Guard | 7 |
| 15 | Κόρρας Κωνσταντίνος | ![]() | Guard | 7 |
| 16 | Καψάνης Κωνσταντίνος | ![]() | Guard | 7 |
| 17 | Σαντέκ Φαρίντ | ![]() | Forward | 7 |
| 18 | Κατσαρός Σωτήρης | ![]() | Guard | 6 |
| 19 | Μπουλιγαράκης Νίκος | ![]() | Guard | 6 |
| 20 | Κόλλιας Κωνσταντίνος | ![]() | Guard | 5 |
| Rank | Player | Team | Position | EFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νιαρχάκος Αλέξανδρος | ![]() | Forward | 230 |
| 2 | Ηλιακίδης Τάσος | ![]() | Guard | 218 |
| 3 | Σαντέκ Φαρίντ | ![]() | Forward | 156 |
| 4 | Σωτηράκης Αντώνιος | ![]() | Guard | 145 |
| 5 | Κατσαρός Σωτήρης | ![]() | Guard | 143 |
| 6 | Δρακάκης Γεώργιος | ![]() | Center | 129 |
| 7 | Ντούνης Κωνσταντίνος | ![]() | Center | 122 |
| 8 | Δερδενές Ρένος | ![]() | Guard | 109 |
| 9 | Χατζηκωστής Κωνσταντίνος | ![]() | Forward | 104 |
| 10 | Ντζερεμές Επαμεινώνδας | ![]() | Forward | 99 |
| 11 | Πατσουράκης Γεράσιμος | ![]() | Guard | 98 |
| 12 | Σωτηριάδης Γιάννης | ![]() | Guard | 91 |
| 13 | Παπαχρίστου Κωνσταντίνος | ![]() | Guard | 88 |
| 14 | Παχούμης Νικόλαος | ![]() | Forward | 87 |
| 15 | Δημητράκης Αναστάσιος | ![]() | Guard | 83 |
| 16 | Λάππας Ευάγγελος | ![]() | Forward | 80 |
| 17 | Μπακράτσης Δημήτριος | ![]() | Guard | 78 |
| 18 | Σώτος Κωνσταντίνος | ![]() | Forward | 74 |
| 19 | Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης | ![]() | Center | 72 |
| 20 | Συκουτρής Αντώνιος | ![]() | Center | 72 |






























































