Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 22:15 | Commercial League B Final Four | 24/25 | Ημιτελικός | 40' |
Accenture
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σπανίδης Λουκάς | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 8 | 37.5 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 |
| Λεντζάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Στεργιόπουλος Δημοσθένης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Σκρέμπος Παναγιώτης | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Κόντος Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Βγοντζάς Γεώργιος | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 17 |
| Παναγιωτίδης Παρασκευάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Παπαζησης Ζησης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Σκυβαλάκης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τρέμμας Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -5 |
| Φουγιάξης Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Χαρασανάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 19 | 57.9 | 16 | 34 | 47.1 | 3 | 27 | 11.1 | 52 | 18 | 11 | 4 | 10 | 9 | 27 | 10 | 37 | 55 |
AVIN
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπασνάς Χρήστος | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Σχινάς Γεώργιος | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 18 | 17 |
| Λύρος Τριαντάφυλλος | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Δημόπουλος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Καραγιαννιώτης Δημήτριος | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 11 | 9.1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Κομιτόπουλος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Μάνθιος Ευθύμιος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ξανθόπουλος Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φέλεκίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 21 | 66.7 | 11 | 33 | 33.3 | 5 | 28 | 17.9 | 51 | 19 | 9 | 3 | 7 | 14 | 28 | 15 | 43 | 47 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 11 | 14 |
| 19 | 21 |
| 57.9 | 66.7 |
| 16 | 11 |
| 34 | 33 |
| 47.1 | 33.3 |
| 3 | 5 |
| 27 | 28 |
| 11.1 | 17.9 |
| 52 | 51 |
| 18 | 19 |
| 11 | 9 |
| 4 | 3 |
| 10 | 7 |
| 9 | 14 |
| 27 | 28 |
| 10 | 15 |
| 37 | 43 |
| 55 | 47 |
Video
Past Meetings
59 - 55Commercial League B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Accenture — AVIN |
42 - 52Commercial League B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 AVIN — Accenture |
44 - 46Commercial League C Final Four
23/24
Λεόντειος Πατησίων Accenture — AVIN |
49 - 43Commercial League C
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 1 Accenture — AVIN |
65 - 50Commercial League C
23/24
Λεόντειος Πατησίων AVIN vs Accenture |
Accenture