Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2025 | 19:45 | Commercial League B | 24/25 | 15 | 40' |
Accenture
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόντος Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Κοχλιός Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Παναγιωτίδης Παρασκευάς | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Σκρέμπος Παναγιώτης | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 4 | 75.0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 |
Σπανίδης Λουκάς | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
Στεργιόπουλος Δημοσθένης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρέμμας Διονύσιος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | -2 |
Χασιώτης Δημήτριος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Total | 9 | 18 | 50.0 | 16 | 30 | 53.3 | 6 | 15 | 40.0 | 59 | 16 | 6 | 1 | 1 | 10 | 22 | 6 | 28 | 53 |
AVIN
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημόπουλος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Ιατρόπουλος Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Καραγιαννιώτης Δημήτριος | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 13 |
Κομιτόπουλος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Μπασνάς Χρήστος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Παναγιωτόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Σχινάς Γεώργιος | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 |
Total | 10 | 18 | 55.6 | 15 | 28 | 53.6 | 5 | 25 | 20.0 | 55 | 17 | 6 | 0 | 5 | 10 | 22 | 10 | 32 | 47 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
9 | 10 |
18 | 18 |
50.0 | 55.6 |
16 | 15 |
30 | 28 |
53.3 | 53.6 |
6 | 5 |
15 | 25 |
40.0 | 20.0 |
59 | 55 |
16 | 17 |
6 | 6 |
1 | 0 |
1 | 5 |
10 | 10 |
22 | 22 |
6 | 10 |
28 | 32 |
53 | 47 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 42 - 52Commercial League B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 AVIN — Accenture |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44 - 46Commercial League C Final Four
23/24
Λεόντειος Πατησίων Accenture — AVIN |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 43Commercial League C
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 1 Accenture — AVIN |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65 - 50Commercial League C
23/24
Λεόντειος Πατησίων AVIN vs Accenture |