Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 22:15 | Shipping League B Final Four | 24/25 | Ημιτελικός | 40' |
Diana
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καρτάνος Παναγιώτης | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 19 | 42.1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| Κόνδρας Νίκος Α. | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Κόνδρας Νίκος Δ. | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Λιάκος Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Μάνσουρ Μάτθαιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| Μπακάλης Δημήτριος | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| Ντούνης Κωνσταντίνος του Ανδρέα | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ντούνης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Πρωτόπαππας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φουρναράκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 12 | 28 | 42.9 | 16 | 41 | 39.0 | 8 | 23 | 34.8 | 68 | 26 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | 7 | 38 | 44 |
Danaos
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλυκόπουλος Ευθύμης | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 20 | 10.0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Γονής Θάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καλογερόπουλος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| Καραϊσαρίδης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολτσίδης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Κορακίδης Θεοφάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Κουβάτσος Κυριάκος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Μειντάνης Κωνσταντίνος | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 15 |
| Μίρας Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Παπαδόπουλος Πάρης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Σάμιος Γιάννης | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Σκιάνης Κάρολος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Total | 18 | 33 | 54.5 | 14 | 37 | 37.8 | 2 | 25 | 8.0 | 52 | 22 | 5 | 2 | 4 | 13 | 33 | 15 | 48 | 37 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 12 | 18 |
| 28 | 33 |
| 42.9 | 54.5 |
| 16 | 14 |
| 41 | 37 |
| 39.0 | 37.8 |
| 8 | 2 |
| 23 | 25 |
| 34.8 | 8.0 |
| 68 | 52 |
| 26 | 22 |
| 1 | 5 |
| 0 | 2 |
| 3 | 4 |
| 10 | 13 |
| 31 | 33 |
| 7 | 15 |
| 38 | 48 |
| 44 | 37 |
Video
Past Meetings
20 - 0Shipping League A/B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Danaos — Diana |
43 - 54Shipping League A/B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 Danaos — Diana |
73 - 77Shipping League B Playoffs
23/24
Λεόντειος Πατησίων Danaos — Diana |
51 - 39Shipping League B
23/24
Λεόντειος Πατησίων Danaos — Diana |
83 - 94Shipping League B
23/24
Λεόντειος Πατησίων Diana — Danaos |
38 - 57Shipping League
19/20
Κλειστό Αγ. Αναργύρων Danaos vs Diana |
Diana