Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 21:15 | Shipping League A/B | 24/25 | 5 | 40' |
Enesel
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ακσεχέρογλου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιάννης Μαρκόπουλος | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 5 | 60.0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
Γιαννόπουλος Τάσος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -12 |
Ιωάννου Ανδρέας | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Παβλόπουλος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σολδάτος Παναγιώτης | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 |
Τέλλης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Τσιάτσιος Βαγγέλης | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 9 | 11.1 | 7 | 11 | 63.6 | 30 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 34 |
Total | 9 | 22 | 40.9 | 9 | 35 | 25.7 | 13 | 31 | 41.9 | 66 | 12 | 14 | 0 | 8 | 7 | 30 | 4 | 34 | 58 |
Technomar
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιουρούκος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Δρόσος Βαγγέλης | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 |
Μαμαλάκης Νίκος | 4 | 8 | 50.0 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 34 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 28 |
Μπαλάσκας Πάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Μπαλούρδος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπουργουρής Πάνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Πάλλης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαβασιλείου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σάρδης Φραντζέσκος | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 21 |
Σταυρόπουλος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τριανταφύλλου Χρήστος Jr. | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 14 |
Total | 10 | 17 | 58.8 | 23 | 44 | 52.3 | 4 | 22 | 18.2 | 68 | 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 41 | 10 | 51 | 87 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
9 | 10 |
22 | 17 |
40.9 | 58.8 |
9 | 23 |
35 | 44 |
25.7 | 52.3 |
13 | 4 |
31 | 22 |
41.9 | 18.2 |
66 | 68 |
12 | 17 |
14 | 17 |
0 | 3 |
8 | 4 |
7 | 10 |
30 | 41 |
4 | 10 |
34 | 51 |
58 | 87 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20 - 0Shipping League A/B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 Technomar — Enesel |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56 - 69Shipping League B Playoffs
23/24
Λεόντειος Πατησίων Enesel — Technomar |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55 - 46Shipping League B
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Technomar — Enesel |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67 - 55Shipping League B
23/24
Λεόντειος Πατησίων Enesel vs Technomar 67-55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 64 - 41Shipping League B Playoffs
22/23
Deree Technomar vs Enesel |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59 - 54Shipping League B
22/23
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Olympic Sports Hall Technomar vs Enesel |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60 - 59Shipping League B
22/23
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Enesel vs Technomar |