Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2023 | 20:00 | Super League | 23/24 | 5 | 40' |
Court
Deree |
---|
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 153 42, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα |
Recap
Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, με φοβερό σασπένς και όμορφες φάσεις, στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής η ομάδα της ENTERSOFT πήρε τη νίκη απέναντι στο Σ.Υ.Τ.Α με 64-61 και σκαρφάλωσε και άλλο προς την κορυφή της βαθμολογίας.
Με άμυνα ζώνης ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες την αναμέτρηση και με γρήγορο ρυθμό. Οι εναλλαγές στο προβάδισμα και τα πολλά τρίποντα και από τους δύο ήταν τα στοιχεία που χαρακτήριζε την αρχή του αγώνα, με το 15-18 υπέρ του Σ.Υ.Τ.Α να διαμορφώνεται με τρίποντο του Τσιρώνη.
Ο Σ.Υ.Τ.Α έλεγχε τον ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίζοντας αποτελεσματική άμυνα και κλείνοντας τους χώρους. Τα τρίποντα των Κοσμίδη και Λαφιώτη έφεραν την ομάδα του Σ.Υ.Τ.Α μπροστά με 28-33.
Η ENTERSOFT άλλαξε την άμυνα της σε ζώνη και αύξησε την πίεση της ρίχνοντας γρήγορα τη διαφορά στο -2 (33-35). Και οι δύο ομάδες μείνανε χωρίς σκορ για 3 λεπτά με την ENTERSOFT τελικά να ισοφαρίζει σε 35-35. Τα τρίποντα των Κοσμίδη και Λαδιά (2) κράτησαν ένα μικρό προβάδισμα για το Σ.Υ.Τ.Α. (44-46).
Ο αγώνας είχε αποκτήσει άγρια ομορφιά. Ο Σ.Υ.Τ.Α χάρη στα 3 συνεχόμενα τρίποντα των Τσιρώνη(2) και Λεβεντούρη απάντησε στα αντίστοιχα των Τσαμπαλή και Καραγιαννίδη με το παιχνίδι στην ισοπαλία (59-59). Τα προβλήματα με φάουλ για το Σ.Υ.Τ.Α και η ευστοχία από τις βολές για την ENTERSOFT έδωσαν τελικά τη νίκη στο τέλος στους γηπεδούχους.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Δανούσης με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Τσαμπαλής με το πληθωρικό του παιχνίδι μέσα και έξω από τη ρακέτα και οι Γκιάτας και Καραγιαννίδης. Ο Τσιρώνης καλύτερος για το Σ.Υ.Τ.Α., βοήθησαν και οι Λαδιάς και Κοσμίδης.
GAME INTERVIEWS:
Δανούσης Μιχαήλ (Παίκτης Entersoft)
Λαφιώτης Νικόλαος (Παίκτης Σ.Υ.Τ.Α)
GAME PHOTOS:
Entersoft
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καραδήσογλου Γιώργος | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 |
Μπουζούκας Αγγελος | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Τσαμπαλής Γρηγόρης | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Γκιάτας Δημήτρης | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Καραγιαννίδης Σταύρος | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Καραγιαννίδης Γεράσιμος | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Δανούσης Μιχαήλ | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 21 |
Total | 13 | 27 | 48.1 | 16 | 44 | 36.4 | 5 | 20 | 25.0 | 64 | 15 | 11 | 0 | 11 | 8 | 31 | 11 | 42 | 59 |
Σ.Υ.Τ.Α.
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βελισσαριου Μιχαλης | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Τσιρώνης Ιωάννης | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 8 | 50.0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Ρομπόκος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ρομπόκος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Λεβεντούρης Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Τάραμας Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Πανδής Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Λαδιάς Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 |
Κοσμίδης Γιώργος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 17 |
Λαφιώτης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 34 | 38.2 | 10 | 27 | 37.0 | 61 | 24 | 11 | 0 | 6 | 9 | 31 | 11 | 42 | 71 |
13 | 5 |
27 | 7 |
48.1 | 71.4 |
16 | 13 |
44 | 34 |
36.4 | 38.2 |
5 | 10 |
20 | 27 |
25.0 | 37.0 |
64 | 61 |
15 | 24 |
11 | 11 |
0 | 0 |
11 | 6 |
8 | 9 |
31 | 31 |
11 | 11 |
42 | 42 |
59 | 71 |
Video
Past Meetings
49 - 76Super League
22/23
Λεόντειος Πατησίων Σ.Υ.Τ.Α. vs Entersoft |
53 - 38Commercial League Major Playoffs
21/22
Λεόντειος Πατησίων Σ.Υ.Τ.Α. vs Entersoft |
43 - 53Commercial League A
21/22
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Σ.Υ.Τ.Α. vs Entersoft |
48 - 53Commercial League A
21/22
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Entersoft vs Σ.Υ.Τ.Α. |