![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 - 40Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
26/06/2024 | 21:45 | Commercial League A Playoffs | 23/24 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank | 11 | 17 | 14 | 8 | 50 |
Μαυρογένης | 9 | 9 | 7 | 15 | 40 |
Recap
Μια σχετικά εύκολη νίκη με 50-40 πέτυχε η ομάδα της UNION EUROBANK (1) επί της ομάδας του ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ (8) στον αγώνα των play off της Commercial League A. Έτσι η UNION EUROBANK χωρίς να πιάσει καλή απόδοση πήρε την πρόκριση για την τετράδα όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του OTE COSMOTE.
Το παιχνίδι δεν ήταν ιδιαίτερα ποιοτικό με τις δύο ομάδες να είναι εκτός αγωνιστικού ρυθμού και αυτό να φαίνεται στην απόδοση τους.
Η UNION EUROBANK βασίστηκε στην καλή της κυκλοφορία και την δυνατή της άμυνα, ο ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ στο πάθος και το δυναμικό της παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Ντανάση να σκοράρει 7 πόντους και την άμυνα της να κλείνει τους διαδρόμους ο ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ για το 11-9 του δεκαλέπτου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως η UNION EUROBANK βρήκε ρυθμό, είχε το Μυλωνά να σκοράρει από την περιφέρεια και η διαφορά άρχισε να ανεβαίνει. Ο ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ είχε τον Κούβαρη να σκοράρει, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει την καλή του άμυνα για το 28-18 του ημιχρόνου.
Όμοια η εικόνα και στο τρίτο δεκάλεπτο. Αν και τα περιφερειακά σουτ της UNION EUROBANK ήταν άστοχα η άμυνα της έκανε και πάλι καλή δουλειά, κράτησε τους αντιπάλους της στους 7 πόντους και η διαφορά έφτασε στο +17 (42-25)!
Ο ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ δεν εγκατέλειψε τη μάχη, πέτυχε μαζεμένα τρίποντα, μάζεψε τη διαφορά, όμως δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή καθώς το -17 ήταν πολύ δύσκολο να καλυφθεί σε ένα δεκάλεπτο. Το τελικό 50-40 έδωσε την πρόκριση στην UNION EUROBANK.
Κοντοπάνος, Μυλωνάς και Καραγιάννης οι κορυφαίοι των νικητών. Ντανάσης και Κούβαρης ξεχώρισαν για το ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ.
GAME INTERVIEWS:
Σωτηρόπουλος Ανδρέας (Παίκτης UNION EUROBANK)
GAME PHOTOS:
Eurobank
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Μυλωνάς Νικόλαος | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 |
Μονιάκης Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ορνιθόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ορφανίδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Καραγιάννης Αλέξανδρος | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Μπούτας Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Κοντοπάνος Σωτήριος | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 26 |
Κοζομπόλης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 |
Κουκούλης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δελχάς Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 17 | 64.7 | 15 | 40 | 37.5 | 3 | 16 | 18.8 | 50 | 10 | 12 | 2 | 5 | 14 | 38 | 8 | 46 | 57 |
Μαυρογένης
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντανάσης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 |
Αρσένης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Λέντζος Θεοφάνης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Στεφανίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Δανιάς Δημητριος | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Παμπλής Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 11 | 18.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Χαβδουλάς Ηλίας | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 |
Κούβαρης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 16 |
Total | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 41 | 26.8 | 6 | 31 | 19.4 | 40 | 19 | 11 | 2 | 7 | 9 | 26 | 16 | 42 | 32 |
11 | 0 |
17 | 6 |
64.7 | 0.0 |
15 | 11 |
40 | 41 |
37.5 | 26.8 |
3 | 6 |
16 | 31 |
18.8 | 19.4 |
50 | 40 |
10 | 19 |
12 | 11 |
2 | 2 |
5 | 7 |
14 | 9 |
38 | 26 |
8 | 16 |
46 | 42 |
57 | 32 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54 - 67Commercial League A
23/24
Deree Μαυρογένης — Eurobank |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62 - 41Commercial League A
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 Eurobank vs Μαυρογένης |