Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 20:45 | Shipping League B Final Four | 24/25 | Ημιτελικός | 40' |
Technomar
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγελόπουλος Δημήτρης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Βαμβακάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Δρόσος Βαγγέλης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| Μαμαλάκης Νίκος | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 14 | 21.4 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 |
| Μπαλάσκας Πάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Μπαλούρδος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Μπουργουρής Πάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Πάλλης Χρήστος | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Παπαβασιλείου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Σάρδης Φραντζέσκος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 14 | 12 |
| Σταυρόπουλος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Τριανταφύλλου Χρήστος Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Total | 9 | 23 | 39.1 | 10 | 48 | 20.8 | 4 | 20 | 20.0 | 41 | 19 | 12 | 3 | 13 | 10 | 30 | 14 | 44 | 35 |
Starbulk
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργίτσης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννικάκης Ιωάννης | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 12 |
| Ζήλιας Οδυσσέας | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Κάρκας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Λουκάτος Βαγγέλης | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| Πανταζής Χρήστος | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Σέμπογλου Νίκος | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| Φύκας Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| Χριστοδούλου Αλέξανδρος | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| Total | 12 | 20 | 60.0 | 20 | 53 | 37.7 | 1 | 9 | 11.1 | 55 | 21 | 13 | 1 | 5 | 18 | 41 | 13 | 54 | 61 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 9 | 12 |
| 23 | 20 |
| 39.1 | 60.0 |
| 10 | 20 |
| 48 | 53 |
| 20.8 | 37.7 |
| 4 | 1 |
| 20 | 9 |
| 20.0 | 11.1 |
| 41 | 55 |
| 19 | 21 |
| 12 | 13 |
| 3 | 1 |
| 13 | 5 |
| 10 | 18 |
| 30 | 41 |
| 14 | 13 |
| 44 | 54 |
| 35 | 61 |
Video
Past Meetings
46 - 69Shipping League A/B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Starbulk — Technomar |
37 - 84Shipping League A/B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Starbulk — Technomar |
53 - 25Shipping League B
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Technomar — Starbulk |
40 - 45Shipping League B
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 Starbulk vs Technomar |
Technomar