EurobankMari Recycling
48 - 56Full Time |
Match Details
| Date | Time | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 20:30 | 16/17 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurobank | 11 | 09 | 12 | 16 | 48 |
| Mari Recycling | 13 | 15 | 14 | 14 | 56 |
Eurobank
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαγκανιώτης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπούτας Αθανάσιος | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραγιάννης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπιλικαϊδης Βασίλειος-Κύριλλος | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Κοντοπάνος Σωτήριος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ξυνός Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Δοροβίτσας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μυλωνάς Νικόλαος | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Χεργκελετζής Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκινούτσης Διονύσιος | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Κοπανασ Ευαγγελοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αμανατιδησ Ευθυμιοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδημητρίου Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σπύρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοσκερασ Μιχαηλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπανογλου Δημητριοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δογραματζιαν Γκαρμπησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ξενακησ Γεωργιοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 22 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 7 | 0 | 3 | 16 | 21 | 13 | 34 | 28 |
Mari Recycling
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κοπανασ Ευαγγελοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Αμανατιδησ Ευθυμιοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Παπαδημητρίου Δημήτριος | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Σπύρου Ιωάννης | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Παπανογλου Δημητριοσ | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Δογραματζιαν Γκαρμπησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ξενακησ Γεωργιοσ | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Κοσκερασ Μιχαηλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαγκανιώτης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπούτας Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραγιάννης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπιλικαϊδης Βασίλειος-Κύριλλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντοπάνος Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ξυνός Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δοροβίτσας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μυλωνάς Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χεργκελετζής Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκινούτσης Διονύσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 12 | 0 | 5 | 15 | 19 | 7 | 26 | 29 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 11 | 6 |
| 22 | 11 |
| 50.0 | 54.5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 48 | 56 |
| 20 | 24 |
| 7 | 12 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 16 | 15 |
| 21 | 19 |
| 13 | 7 |
| 34 | 26 |
| 28 | 29 |
Past Meetings
60 - 6216/17
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 MARI RECYCLING - UNION EUROBANK |
3 - 116/17
UNION EUROBANK vs MARI RECYCLING S.A. |
74 - 73League A
16/17
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 MARI RECYCLING - UNION EUROBANK |
46 - 45League A
16/17
Λεόντειος Πατησίων UNION EUROBANK - MARI RECYCLING SA |
Eurobank