
Aktina Travel Group Matches
2024-2025 Commercial League D
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Openbet | 15 | 1 | 31 | 784 | 635 | 149 |
| 2 | ΑΔΜΗΕ | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
| 3 | Boehringer | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
| 4 | Ολυμπιακή Ζυθοποιία | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
| 5 | Lavipharm | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
| 6 | Aktina Travel Group | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
| 7 | Ellaktor | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
| 8 | OTE Cosmote 2 | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
| 9 | Softone | 2 | 14 | 18 | 482 | 696 | -214 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouschi Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βαγγέλης Ρίγας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βασιλείου Βασίλειος | 11 | 16 | -7 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 16 | 6.3 | 23 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 5 |
| Δόνας Φώτης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Καπουνιαρίδης Αργύρης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσάνος Νικόλαος | 8 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Καψάνης Κωνσταντίνος | 3 | 24 | 19 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Κωστάκης Απόστολος | 7 | 18 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Μπουλιγαράκης Νίκος | 4 | 32 | 30 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Σερβέτης Νικόλαος | 4 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Σεργίου Πιερής | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Σοφικίτης Παναγιώτης | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Τριανταφύλλου Ιωάννης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Τσαγκαράκης Νικόλαος | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakupovic Αλέξανδρος | 10 | 40 | 35 | 0 | 8 | 0.0 | 20 | 75 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 15 | 37 | 19 |
| Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης | 4 | 57 | 67 | 7 | 10 | 70.0 | 25 | 49 | 51.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 29 | 6 |
| Αποστολόπουλος Νικόλαος | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Βακαλόπουλος Γεώργιος | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 |
| Καψάνης Μηνάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κρίκος Διονύσιος | 5 | 2 | -7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Κυριακόπουλος Μαρίνος | 8 | 19 | 22 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 35 | 25.7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19 | 10 |
| Κωνσταντόπουλος Ελευθέριος | 5 | 9 | -4 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Μασούρης Γεώργιος | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Μουστάκας Παναγιώτης | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Χανάς Αλέξανδρος | 2 | 8 | -2 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Χατζηκωστής Κωνσταντίνος | 6 | 113 | 104 | 10 | 17 | 58.8 | 20 | 30 | 66.7 | 21 | 56 | 37.5 | 8 | 9 | 17 | 1 | 4 | 16 | 4 |
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης | 11 | 66 | 72 | 6 | 15 | 40.0 | 27 | 64 | 42.2 | 2 | 12 | 16.7 | 14 | 1 | 6 | 4 | 11 | 38 | 24 |
Δερβένης Δημήτριος | 10 | 42 | 44 | 3 | 14 | 21.4 | 18 | 49 | 36.7 | 1 | 18 | 5.6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 | 42 | 11 |
| Δρακάκης Γεώργιος | 5 | 67 | 129 | 13 | 21 | 61.9 | 27 | 64 | 42.2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 10 | 4 | 15 | 5 | 57 | 27 |
| Παπαδόπουλος Κυριάκος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |



























