
Dialectica Matches
2024-2025 Commercial League C
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 29 | 762 | 670 | 92 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 25 | 720 | 622 | 98 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 25 | 833 | 759 | 74 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 22 | 728 | 791 | -63 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 20 | 553 | 541 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 9 | 19 | 504 | 601 | -97 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 10 | 18 | 637 | 720 | -83 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 17 | 604 | 555 | 49 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 11 | 17 | 560 | 642 | -82 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endrit Seti | 7 | 40 | 35 | 3 | 12 | 25.0 | 17 | 27 | 63.0 | 1 | 10 | 10.0 | 19 | 10 | 5 | 3 | 13 | 15 | 3 |
Godwin Tejiri | 14 | 117 | 112 | 9 | 19 | 47.4 | 15 | 27 | 55.6 | 26 | 74 | 35.1 | 25 | 18 | 17 | 1 | 10 | 34 | 5 |
Αλεξίου Νικόλαος | 8 | 69 | 66 | 13 | 23 | 56.5 | 19 | 50 | 38.0 | 6 | 18 | 33.3 | 17 | 20 | 11 | 0 | 5 | 22 | 2 |
Αμπάτης Απόλλων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αργυρίου Αλέξανδρος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γουνελάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ευαγγελόπουλος Κωνσταντίνος | 2 | 15 | 14 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Ευθυμίου Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλαμπαλίκης Δημήτριος | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Κωνστάντης Αναστάσιος | 13 | 24 | 26 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 21 | 52.4 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Λάμπρου Νεκτάριος | 3 | 31 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 22 | 45.5 | 3 | 16 | 18.8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 |
Μαραγκός Παναγιώτης | 13 | 113 | 89 | 11 | 31 | 35.5 | 51 | 116 | 44.0 | 0 | 7 | 0.0 | 34 | 14 | 12 | 0 | 16 | 42 | 16 |
Μοίρας Δημήτρης | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Ρεστέμης Τριαντάφυλλος | 5 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Ταβουλάρης Θανάσης | 5 | 17 | 21 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
Τσιλιπάνης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαλκιάς Νικόλας | 8 | 91 | 58 | 16 | 32 | 50.0 | 36 | 68 | 52.9 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 7 | 5 | 0 | 14 | 11 | 11 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagatskis Edvards | 12 | 141 | 145 | 9 | 13 | 69.2 | 18 | 43 | 41.9 | 32 | 108 | 29.6 | 13 | 14 | 17 | 5 | 11 | 72 | 12 |
Αμανατίδης Κωνσταντίνος | 6 | 37 | 65 | 3 | 3 | 100.0 | 17 | 28 | 60.7 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 |
Ευσταθίου Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυριαζής Παναγιώτης | 14 | 8 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 |
Μάνης Μάνος | 11 | 44 | 43 | 10 | 17 | 58.8 | 17 | 56 | 30.4 | 0 | 6 | 0.0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 7 | 26 | 12 |
Νένες Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολόπουλος Λάμπρος | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Παπαγεωργίου Βασίλειος – Νικηφόρος | 13 | 24 | 21 | 1 | 18 | 5.6 | 10 | 30 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 26 | 1 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 |
Τσιαβάκος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φαριντ Φαρις | 5 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 17 | 12 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus McGee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γρατσίας Ευάγγελος | 12 | 9 | 33 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 25 | 5 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 |