Vodafoneetraveli group
68 - 57Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 22:15 | Commercial League A | 24/25 | 9 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 19 | 16 | 14 | 19 | 68 |
| etraveli group | 11 | 12 | 22 | 12 | 57 |
Vodafone
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημητρόπουλος Κοσμάς | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Καραμαλίκης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Κουρκοβέλης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Μεταξάς Δημήτρης | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Μιχαλάκης Ζαχαρίας | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Νούσης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Ραπανάκης Μαρουδίτσης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Σαραντόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Φιλιππίδης Φώτης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Χατζιδάκης Ιωάννης | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 |
| Χιώτης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Total | 6 | 10 | 60.0 | 19 | 46 | 41.3 | 8 | 24 | 33.3 | 68 | 23 | 14 | 4 | 9 | 13 | 27 | 13 | 40 | 75 |
etraveli group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Willbert Vinoya | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| Wilmyr Dela Cruz | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| Ζουριδάκης Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Καπετανάκης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Καραγιάννης Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Λιόσης Ηλίας | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Μήτρος Χρήστος | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| Μπινιάρης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ξυλογιαννόπουλος Νικηφόρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Τσεκούρας Ευστάθιος | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 16 | 29 |
| Total | 12 | 22 | 54.5 | 18 | 43 | 41.9 | 3 | 15 | 20.0 | 57 | 15 | 15 | 0 | 7 | 15 | 30 | 10 | 40 | 57 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 6 | 12 |
| 10 | 22 |
| 60.0 | 54.5 |
| 19 | 18 |
| 46 | 43 |
| 41.3 | 41.9 |
| 8 | 3 |
| 24 | 15 |
| 33.3 | 20.0 |
| 68 | 57 |
| 23 | 15 |
| 14 | 15 |
| 4 | 0 |
| 9 | 7 |
| 13 | 15 |
| 27 | 30 |
| 13 | 10 |
| 40 | 40 |
| 75 | 57 |
Video
Past Meetings
47 - 49Commercial League B Final Four
23/24
Λεόντειος Πατησίων Vodafone — etraveli group |
57 - 40Commercial League B
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 1 etraveli group — Vodafone |
42 - 46Commercial League B
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Vodafone vs E-Travel |
Vodafone