![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45 - 71Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 20:45 | Shipping Group A/B | 24/25 | 4 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Danaos | 13 | 12 | 13 | 7 | 45 |
Spring Marine | 16 | 20 | 16 | 19 | 71 |
Danaos
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκιουζελάκης Γεώργιος | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 |
Γονής Θάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Κολτσίδης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Κορακίδης Θεοφάνης | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Μίρας Ηλίας | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
Παπαγεωργίου Μιχάλης | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12 |
Παπανότας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Σκιάνης Κάρολος | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Σοφαντζής Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Σώρας Γεώργιος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Τάσιας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Total | 7 | 20 | 35.0 | 13 | 41 | 31.7 | 4 | 22 | 18.2 | 45 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 30 | 5 | 35 | 26 |
Spring Marine
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννούλης Απόστολος | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Δήμας Νικόλαος | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 5 | 20.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 20 |
Ζάβρας Παναγιώτης | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 |
Ζαχαρίας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 |
Θεοφιλίδης Νικόλαος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Κουβάκης Ηρακλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Λάμπρου Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
Πράπας Μάριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Σπύρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 4 | 25.0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 15 |
Total | 9 | 15 | 60.0 | 28 | 63 | 44.4 | 2 | 17 | 11.8 | 71 | 20 | 8 | 1 | 3 | 7 | 37 | 16 | 53 | 73 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
7 | 9 |
20 | 15 |
35.0 | 60.0 |
13 | 28 |
41 | 63 |
31.7 | 44.4 |
4 | 2 |
22 | 17 |
18.2 | 11.8 |
45 | 71 |
15 | 20 |
6 | 8 |
0 | 1 |
4 | 3 |
5 | 7 |
30 | 37 |
5 | 16 |
35 | 53 |
26 | 73 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 63 - 74Shipping League B
23/24
Λεόντειος Πατησίων Spring Marine — Danaos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54 - 55Shipping League B
23/24
Λεόντειος Πατησίων Danaos vs Spring Marine |