LavipharmBoehringer
47 - 55Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 16:45 | Commercial League D | 24/25 | 10 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavipharm | 12 | 17 | 6 | 12 | 47 |
| Boehringer | 17 | 7 | 14 | 17 | 55 |
Lavipharm
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποστόλου Απόστολος | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Δελβενακιώτης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Κανιώρος Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Καραχάλιος Παναγιώτης | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Κορδαλής Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Λώλης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπάκος Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Οικονόμου Ξενοφών | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 |
| Παναγιωταράς Γιάννης | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Πατσαούρας Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούλιος Ευάγελλος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Χατζηγιάννης Πέτρος | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Total | 9 | 23 | 39.1 | 16 | 43 | 37.2 | 2 | 9 | 22.2 | 47 | 25 | 7 | 0 | 6 | 10 | 22 | 14 | 36 | 38 |
Boehringer
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δασκαλόπουλος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Δερδενές Ρένος | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Δήμας Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ελευθέρογλου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Κωστόπουλος Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Λιατσικούρας Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Παπαδημητρίου Αποστόλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Παπαευσταθίου Ευστάθιος | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 |
| Παπακώστας Γιώργος | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Πέτρου Ιωάννης | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Σωτηριάδης Γιάννης | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 17 | 27 | 63.0 | 13 | 30 | 43.3 | 4 | 17 | 23.5 | 55 | 25 | 5 | 1 | 7 | 5 | 23 | 5 | 28 | 51 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 9 | 17 |
| 23 | 27 |
| 39.1 | 63.0 |
| 16 | 13 |
| 43 | 30 |
| 37.2 | 43.3 |
| 2 | 4 |
| 9 | 17 |
| 22.2 | 23.5 |
| 47 | 55 |
| 25 | 25 |
| 7 | 5 |
| 0 | 1 |
| 6 | 7 |
| 10 | 5 |
| 22 | 23 |
| 14 | 5 |
| 36 | 28 |
| 38 | 51 |
Video
Past Meetings
62 - 54Commercial League D
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Boehringer — Lavipharm |
55 - 62Commercial League C
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 1 Boehringer — Lavipharm |
39 - 34Commercial League C
23/24
Deree Lavipharm vs Boehringer |
35 - 42Commercial League C
22/23
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Lavipharm vs Boehringer |
Lavipharm