![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 40 - 57Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 16:45 | Commercial League B | 24/25 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bureau Veritas | 10 | 12 | 10 | 8 | 40 |
AVIN | 17 | 8 | 13 | 19 | 57 |
Bureau Veritas
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκόβας Παναγιώτης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Γκολεζάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
Κοκκίνης Γιάννης | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 |
Λαγός Δημήτρης | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Πίτος Θανάσης | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 9 |
Τσακοπιάκος Σπάρτακος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Total | 6 | 12 | 50.0 | 11 | 32 | 34.4 | 4 | 26 | 15.4 | 40 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 32 | 9 | 41 | 26 |
AVIN
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημόπουλος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 15 |
Καραγιαννιώτης Δημήτριος | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 |
Καραματσούκης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κομιτόπουλος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Μάνθιος Ευθύμιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Μπασνάς Χρήστος | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 |
Ξανθόπουλος Φίλιππος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Παναγιωτόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Σχινάς Γεώργιος | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Total | 5 | 7 | 71.4 | 15 | 36 | 41.7 | 6 | 25 | 24.0 | 53 | 12 | 6 | 1 | 7 | 13 | 29 | 11 | 40 | 52 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
6 | 5 |
12 | 7 |
50.0 | 71.4 |
11 | 17 |
32 | 42 |
34.4 | 40.5 |
4 | 6 |
26 | 27 |
15.4 | 22.2 |
40 | 57 |
9 | 15 |
0 | 11 |
1 | 2 |
3 | 11 |
10 | 13 |
32 | 34 |
9 | 13 |
41 | 47 |
26 | 67 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59 - 60Commercial League C Final Four
23/24
Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής Bureau Veritas — AVIN |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55 - 57Commercial League C
23/24
Λεόντειος Πατησίων AVIN — Bureau Veritas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 47Commercial League C
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 Bureau Veritas vs AVIN |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47 - 54Commercial League B
21/22
Deree Bureau Veritas vs AVIN |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 39Commercial League B
21/22
Deree AVIN vs Bureau Veritas |