
Theon Matches
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 21 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 29 | 4 |
![]() ![]() | 19 | 504 | 407 | 82 | 132 | 62.1 | 102 | 174 | 58.6 | 71 | 212 | 33.5 | 31 | 54 | 53 | 4 | 23 | 60 | 23 |
Βασιλάκος Παυσανίας | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βασιλειάδης Κυριάκος | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Βροντάκης Ηρακλής | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 12 | -4 | 2 | 16 | 12.5 | 5 | 22 | 22.7 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 3 |
![]() ![]() | 3 | 7 | -5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Κουτρουμάνης Αντώνιος | 4 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 17 | 270 | 194 | 18 | 34 | 52.9 | 45 | 91 | 49.5 | 54 | 166 | 32.5 | 39 | 30 | 18 | 0 | 35 | 69 | 16 |
![]() ![]() | 16 | 49 | 18 | 9 | 24 | 37.5 | 5 | 24 | 20.8 | 10 | 41 | 24.4 | 22 | 13 | 4 | 0 | 14 | 20 | 11 |
Μπεκατώρος Σταμάτης | 4 | 24 | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 21 | 47.6 | 1 | 15 | 6.7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
![]() ![]() | 17 | 6 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 15 | 0.0 | 26 | 10 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3 |
Σαββαΐδης Λάμπρος | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Σιάτρας Ανδρέας | 12 | 73 | 100 | 7 | 21 | 33.3 | 21 | 53 | 39.6 | 8 | 32 | 25.0 | 27 | 16 | 8 | 4 | 10 | 51 | 28 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαλεσιώτης Νικόλαος | 3 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 |
![]() ![]() | 14 | 106 | 118 | 16 | 30 | 53.3 | 27 | 69 | 39.1 | 12 | 49 | 24.5 | 28 | 20 | 21 | 1 | 8 | 55 | 16 |
![]() ![]() | 20 | 115 | 195 | 15 | 28 | 53.6 | 50 | 97 | 51.5 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 9 | 7 | 3 | 5 | 81 | 45 |
![]() ![]() | 16 | 62 | 165 | 8 | 19 | 42.1 | 27 | 81 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 6 | 7 | 8 | 8 | 103 | 52 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 69 | 97 | 16 | 26 | 61.5 | 19 | 59 | 32.2 | 5 | 25 | 20.0 | 20 | 16 | 12 | 6 | 7 | 44 | 27 |
Φρυγανιώτης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |