
Theon Matches
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 29 | 3 |
![]() ![]() | 13 | 347 | 293 | 58 | 94 | 61.7 | 65 | 113 | 57.5 | 52 | 137 | 38.0 | 21 | 31 | 37 | 4 | 11 | 40 | 17 |
Βασιλάκος Παυσανίας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βασιλειάδης Κυριάκος | 5 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Βροντάκης Ηρακλής | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 12 | -4 | 2 | 16 | 12.5 | 5 | 22 | 22.7 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 3 |
![]() ![]() | 3 | 7 | -5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Κουτρουμάνης Αντώνιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 174 | 130 | 16 | 26 | 61.5 | 34 | 69 | 49.3 | 30 | 101 | 29.7 | 25 | 21 | 16 | 0 | 24 | 50 | 9 |
![]() ![]() | 13 | 33 | 6 | 9 | 24 | 37.5 | 3 | 21 | 14.3 | 6 | 29 | 20.7 | 16 | 10 | 4 | 0 | 12 | 17 | 10 |
Μπεκατώρος Σταμάτης | 4 | 24 | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 21 | 47.6 | 1 | 15 | 6.7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
![]() ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 8 | 0.0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Σαββαΐδης Λάμπρος | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Σιάτρας Ανδρέας | 9 | 63 | 76 | 3 | 14 | 21.4 | 18 | 44 | 40.9 | 8 | 27 | 29.6 | 24 | 8 | 7 | 2 | 6 | 39 | 19 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαλεσιώτης Νικόλαος | 3 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 |
![]() ![]() | 10 | 92 | 111 | 11 | 21 | 52.4 | 24 | 52 | 46.2 | 11 | 38 | 28.9 | 19 | 16 | 16 | 1 | 5 | 43 | 13 |
![]() ![]() | 15 | 72 | 118 | 6 | 16 | 37.5 | 33 | 70 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 55 | 30 |
![]() ![]() | 10 | 41 | 105 | 5 | 13 | 38.5 | 18 | 50 | 36.0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 5 | 6 | 3 | 4 | 56 | 38 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 62 | 89 | 13 | 20 | 65.0 | 17 | 49 | 34.7 | 5 | 21 | 23.8 | 16 | 13 | 10 | 5 | 6 | 37 | 23 |
Φρυγανιώτης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |