![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 31 - 63Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2018 | 21:30 | Super League B | 18/19 | 1 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
OTE Cosmote | 3 | 6 | 11 | 11 | 31 |
Nestle | 22 | 20 | 11 | 10 | 63 |
Recap
Στον Αγώνα της 1ης Αγωνιστικής μεταξύ του OTE COSMOTE και της NESTLE, οι τελευταίοι κατάφεραν και απέσπασαν την νίκη με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελικό 31 – 63.
Στο 1ο Δεκάλεπτο και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με άμυνες man, ενώ στο επιθετικό κομμάτι και οι δύο επέλεξαν οργανωμένες κυρίως επιθέσεις και έβγαλαν ενέργεια αλλά η NESTLE μετά τα πρώτα 2 λεπτά άρχισε να βρίσκει λύσεις με διαδοχικά κλεψίματα και αιφνιδισμούς και με τρίποντο του Γκουτσίδη Δ. πήρε προβάδισμα 3 κατοχών με το σκορ να είναι 2 – 12 στα πρώτα 5 λεπτά. Στην συνέχεια η ομάδα του ΟΤΕ συνέχισε να αντιμετωπίζει σοβαρό επιθετικό πρόβλημα με αποτέλεσμα η NESTLE να τροφοδοτείται συνεχώς με ευκαιρίες για αιφνιδιασμούς και με αιχμή τον Σελιτά Κ. και πολυπρόσωπη επιθετική παραγωγή έκλεισε την περίοδο με σκορ 3 – 22.
Στα επόμενα Δεκάλεπτα δεν άλλαξε κάτι στο αγωνιστικό πρόσωπο των δύο ομάδων και τον ρυθμό του αγώνα, με τους παίκτες του OTE COSMOTE να δείχνουν διάθεση και μαχητικότητα έως το τέλος αλλά παράλληλα ήταν εμφανές πως δεν βρέθηκαν στην καλύτερη αγωνιστική μέρα και τους παίκτες της NESTLE να κυριαρχούν και στις δύο πλευρές του γηπέδου ανεβάζοντας το προβάδισμα από νωρίς στο 2ο Δεκάλεπτο στους 20+ πόντους και διατηρώντας αυτή την διαφορά πήραν τελικά την Νίκη.
Από τους Γηπεδούχους ξεχώρισαν οι ΚΟΠΕΤΙΝΑΣ Α. με 6 και ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. με 5 (1) , ενώ από τους φιλοξενούμενους οι ΣΕΛΙΤΑΣ Κ. με 20 (3) και ΤΖΑΦΕΡΗΣ Δ. με 11 (3) πόντους αντίστοιχα.
Διαιτητές: Κωνσταντινόπουλος Α., Ζιώγας Α.
GAME PHOTOS:
OTE Cosmote
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βιδάλης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Γρυλλάκης Κωνσταντίνος | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Ζωγόπουλος Κανέλλος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Κανλής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Καψής Δημήτριος | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Λεμονιάς Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Κοπετίνας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Φεραδούρος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Διονυσόπουλος Αργύρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Κόκκινος Αθανάσιος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κωνσταντινίδης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Θεοχάρης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζαφέρης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χανιόγλου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούρος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεληγιάννης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιακωβάκης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυριακόπουλος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σέλιτας Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλογεράκης Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκουτσίδης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μητσόπουλος Θεόδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 10 | 50.0 | 10 | 27 | 37.0 | 2 | 12 | 16.7 | 31 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 18 | 4 | 22 | 21 |
Coach: Κατσαΐτης Γεώργιος
Coach: Γκούρος Παναγιώτης
Nestle
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεοχάρης Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Τζαφέρης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
Χανιόγλου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Χατζόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Γκούρος Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Δεληγιάννης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ιακωβάκης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κυριακόπουλος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Σέλιτας Κώστας | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 22 |
Καλογεράκης Στέλιος | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 |
Γκουτσίδης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
Μητσόπουλος Θεόδωρος | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 |
Βιδάλης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γρυλλάκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζωγόπουλος Κανέλλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κανλής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καψής Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεμονιάς Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοπετίνας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φεραδούρος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διονυσόπουλος Αργύρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κόκκινος Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 11 | 45.5 | 17 | 34 | 50.0 | 8 | 15 | 53.3 | 63 | 15 | 9 | 2 | 8 | 4 | 26 | 6 | 32 | 80 |
Coach: Κατσαΐτης Γεώργιος
Coach: Γκούρος Παναγιώτης
5 | 5 |
10 | 11 |
50.0 | 45.5 |
10 | 17 |
27 | 34 |
37.0 | 50.0 |
2 | 8 |
12 | 15 |
16.7 | 53.3 |
31 | 63 |
14 | 15 |
5 | 9 |
0 | 2 |
2 | 8 |
7 | 4 |
18 | 26 |
4 | 6 |
22 | 32 |
21 | 80 |
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45 - 46Elite League A
17/18
Deree NESTLE - OTE COSMOTE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48 - 46Elite League A
17/18
Deree OTE COSMOTE - NESTLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 68 - 51League B2
16/17
Γήπεδο Μπόθου NESTLE - OTE COSMOTE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67 - 71League B2
16/17
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) OTE COSMOTE - NESTLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55 - 50League A
15/16
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 NESTLE - OTE COSMOTE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65 - 57League A
15/16
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 OTE COSMOTE - NESTLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61 - 57League B2
14/15
VARAGONS Court 4 OTE COSMOTE - NESTLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52 - 49League B2
14/15
VARAGONS Court 4 NESTLE - OTE COSMOTE |