Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 | 22:15 | Elite/Super Group | 24/25 | 8 | 40' |
Motor Oil
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελης Χάρης | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Αριφάκος Αποστόλης | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 |
Βαρβαρίδης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Γκούμας Φίλωνας | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Γρανιτσιώτης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Δαβάνης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Ζαχαρόπουλος Διονύσιος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Καραχάλιος Νίκος | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
Μανωλιάδης Βασίλειος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Μπάμπαλης Σταύρος | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Μπασνάς Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ξανθόπουλος Φίλιππος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Πολυχρονόπουλος Ιωάννης | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 21 |
Total | 17 | 28 | 60.7 | 20 | 37 | 54.1 | 7 | 12 | 58.3 | 78 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23 | 7 | 30 | 75 |
Metlen
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Μίλτος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Βυζάντιος Δημήτρης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Δούκλιας Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Κυριακίδης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Μιχαϊλίδης Θάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Μπερδεμπές Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 |
Παρδαλάκης Παναγιώτης | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Τσάπας Μιχάλης | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Χάρτιος Θεοχάρης | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Χατιλάρη Στράτος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Παπαδόπουλος Θεοχάρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Total | 7 | 12 | 58.3 | 18 | 46 | 39.1 | 4 | 12 | 33.3 | 55 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 18 | 34 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
17 | 7 |
28 | 12 |
60.7 | 58.3 |
20 | 18 |
37 | 46 |
54.1 | 39.1 |
7 | 4 |
12 | 12 |
58.3 | 33.3 |
78 | 55 |
12 | 16 |
2 | 2 |
2 | 0 |
4 | 2 |
8 | 2 |
23 | 11 |
7 | 7 |
30 | 18 |
75 | 34 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65 - 39Elite League Major Final Four
23/24
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil — Mytilineos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65 - 51Elite League
23/24
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil — Mytilineos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62 - 66Elite League
23/24
Λεόντειος Πατησίων Mytilineos vs Motor Oil |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55 - 53Commercial Cup
22/23
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62 - 48Elite League
22/23
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil vs Mytilineos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53 - 52Super League B
18/19
VARAGONS Court 4 MYTILINEOS vs MOTOR OIL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57 - 65Super League B
18/19
Κλειστό Νέας Πεντέλης MOTOR OIL vs MYTILINEOS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46 - 6816/17
Deree MOTOR OIL - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 43 - 62League B1
15/16
Deree AVIN - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 66 - 47League B1
15/16
Γήπεδο Μπόθου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - AVIN |