
Med & Baltic Matches
2024-2025 Shipping Group C/D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 867 | 737 | 130 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 32 | 897 | 729 | 168 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 767 | 692 | 75 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 895 | 809 | 86 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 841 | 784 | 57 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 28 | 676 | 574 | 102 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 27 | 699 | 694 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 671 | 576 | 95 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 12 | 22 | 522 | 608 | -86 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13 | 21 | 624 | 874 | -250 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 17 | 19 | 105 | 430 | -325 |
2024-2025 Shipping League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 27 | 699 | 694 | 5 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 613 | 622 | -9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 26 | 671 | 576 | 95 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 23 | 677 | 725 | -48 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 12 | 22 | 522 | 608 | -86 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13 | 21 | 624 | 874 | -250 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 | 101 | 14 | 10 | 21 | 47.6 | 44 | 149 | 29.5 | 1 | 47 | 2.1 | 29 | 23 | 17 | 1 | 26 | 39 | 21 |
Γεωργίου Σωτήριος | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Δανιήλ Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Καλογερόπουλος Χριστοφόρος | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Καλογερόπουλος Χριστόφορος | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Καμπής Γεράσιμος | 5 | 22 | 22 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 28 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 16 | 13 |
![]() ![]() | 5 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 20 | 35.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Ντάτσιος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 9 | 35 | 34 | 1 | 5 | 20.0 | 14 | 51 | 27.5 | 2 | 17 | 11.8 | 22 | 16 | 13 | 1 | 24 | 31 | 18 |
![]() ![]() ![]() | 11 | 111 | 109 | 8 | 10 | 80.0 | 26 | 75 | 34.7 | 17 | 65 | 26.2 | 14 | 39 | 19 | 2 | 29 | 62 | 4 |
![]() ![]() | 14 | 22 | 24 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 33 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 9 | 10 | 9 | 1 | 14 | 16 | 11 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννακόπουλος Αριστείδης | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 147 | 152 | 22 | 51 | 43.1 | 55 | 196 | 28.1 | 5 | 31 | 16.1 | 27 | 32 | 23 | 3 | 29 | 113 | 59 |
Λαμπρινάκης Κυριάκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μακρής Γεώργιος | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Μουστάκας Αντώνιος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Πηλιχός Αθανάσιος | 11 | 63 | 44 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 19 | 26.3 | 17 | 64 | 26.6 | 13 | 5 | 6 | 0 | 10 | 32 | 9 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 18 | 27.8 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζαχαρής Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μετεβελής Ηλίας | 1 | 15 | 14 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Μητράκος Σωτήρης | 6 | 17 | 35 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 20 | 15.0 | 3 | 20 | 15.0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 27 | 11 |
Νοραίρ Παπαζιάν | 10 | 150 | 146 | 28 | 41 | 68.3 | 34 | 68 | 50.0 | 18 | 90 | 20.0 | 13 | 13 | 13 | 4 | 6 | 76 | 15 |