commercial league
hall of fame
Οι κορυφαίοι για το 2021-22
Commercial League Major
The Scorers Top 3
Rank Player Team Position Points 1 


Καλαμπόκης Βασίλειος [ανενεργός]




Forward 233 2 



Παπαγεωργίου Γιώργος



Guard 173 3 

Παπαδόπουλος Αναστάσιος




Guard 159
The Scorers Top 3
Rank | Player | Team | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 233 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 173 |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 159 |
The Efficient Top 3
Rank Player Team Position EFF 1 


Καλαμπόκης Βασίλειος [ανενεργός]




Forward 232 2 

Κοσμίδης Φρατζέσκος




Center 225 3 



Παπαγεωργίου Γιώργος



Guard 173
The Efficient Top 3
Rank | Player | Team | Position | EFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 232 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Center | 225 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 173 |
The Bombers Top 3
Rank Player Team Position 3FGM 1 



Παπαγεωργίου Γιώργος



Guard 36 2 

Γιαμαιος Μαρινος

Guard 27 3 


Δημητράτος Γεώργιος



Forward 21
The Bombers Top 3
Rank | Player | Team | Position | 3FGM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Guard | 36 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Guard | 27 |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Forward | 21 |
Commercial League Minor
The Scorers Top 3
Rank Player Team Position Points 1 


Μαυρίκιος Νικόλαος


Guard 318 2 


Ζωγραφάκης Μιχάλης


Guard 221 3 


Φύκηρης Κώστας


Guard 186
The Scorers Top 3
Rank | Player | Team | Position | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 318 |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 221 |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 186 |
The Efficient Top 3
Rank Player Team Position EFF 1 


Μαυρίκιος Νικόλαος


Guard 244 2 

Χατζηαγγελής Μιχάλης


Center 212 3 


Φύκηρης Κώστας


Guard 159
The Efficient Top 3
Rank | Player | Team | Position | EFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 244 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Center | 212 |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 159 |
The Bombers Top 3
Rank Player Team Position 3FGM 1 


Ζωγραφάκης Μιχάλης


Guard 37 2 

Κουσούλης Δημήτριος


Guard 28 3 

Γκολεζάκης Γιάννης

Center 19
The Bombers Top 3
Rank | Player | Team | Position | 3FGM |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 37 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Guard | 28 |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Center | 19 |