
Cosmote e-Value Matches
Group B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 19 | 572 | 471 | 101 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 18 | 570 | 487 | 83 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 16 | 501 | 478 | 23 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 | 513 | 455 | 58 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 469 | 530 | -61 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 408 | 560 | -152 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 11 | 419 | 471 | -52 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Γεωργόπουλος Νικόλαος | 9 | 96 | 151 | 14 | 23 | 14 | 32 | 60.9 | 43.8 | 18 | 61 | 29.5 | 17 | 40 | 37 | 0 | 19 | 55 | 12 |
Ζωγραφάκης Μιχαήλ | 8 | 78 | 56 | 13 | 25 | 13 | 27 | 52.0 | 48.1 | 13 | 50 | 26.0 | 25 | 18 | 13 | 0 | 15 | 22 | 3 |
Καλαντζής Περικλής | 5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.0 | 30.8 | 5 | 28 | 17.9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Μάκος Παναγιώτης | 7 | 72 | 66 | 13 | 25 | 21 | 39 | 52.0 | 53.8 | 5 | 27 | 18.5 | 17 | 18 | 11 | 1 | 16 | 19 | 15 |
Σαραντόπουλος Χρήστος | 4 | 29 | 21 | 4 | 7 | 5 | 12 | 57.1 | 41.7 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 |
Σημάκος Φίλιππος Ευάγγελος | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Τσακίρης Περικλής | 7 | 27 | 19 | 1 | 2 | 7 | 18 | 50.0 | 38.9 | 4 | 22 | 18.2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Φλώκας Γεώργιος | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καπώνης Νικόλαος | 7 | 30 | 45 | 4 | 8 | 10 | 27 | 50.0 | 37.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 10 |
Ντάλας Δημήτριος | 4 | 11 | 21 | 3 | 3 | 4 | 8 | 100.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Σοφός Παναγιώτης | 6 | 50 | 28 | 7 | 15 | 14 | 27 | 46.7 | 51.9 | 5 | 22 | 22.7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 12 | 3 |
Τζαβελάκης Θωμάς | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 100.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Τζώρτζης Ιάκωβος | 9 | 20 | 24 | 2 | 7 | 6 | 14 | 28.6 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | 5 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλεβιζόπουλος Κωνσταντίνος | 8 | 13 | 32 | 3 | 6 | 5 | 12 | 50.0 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 |
Μακρυδάκης Μιχαήλ | 8 | 6 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 100.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Παναγιωτίδης Πέτρος | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Σκαφιδάς Βασίλειος | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |