Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 20:45 | Elite League | 24/25 | 2 | 40' |
Motor Oil
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μανωλιάδης Λυκούργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| Μανωλιάδης Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Κοκονάς Ελευθέριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Αριφάκος Αποστόλης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Βουρτζούμης Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 13 | 23.1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Βαρβαρίδης Βασίλης | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 15 |
| Μπάμπαλης Σταύρος | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| Total | 9 | 13 | 69.2 | 10 | 31 | 32.3 | 10 | 29 | 34.5 | 59 | 22 | 17 | 1 | 4 | 13 | 31 | 5 | 36 | 60 |
Deree
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αζαριάρης Ευγένιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| Σαβούρδος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Τομαρόπουλος Βαγγέλης | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Βασιλείου Θάνος | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 21 |
| Σαρρής Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Kastratovic Stefan | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Rakovic Luka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Forward Nate | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Tasic Andrjia | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Γιοβάνης Νίκος | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Κουκουζέλης Ιάσων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| Αναγνωστοπουλος Τζοσουά | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 10 | 20 | 50.0 | 24 | 35 | 68.6 | 6 | 28 | 21.4 | 76 | 18 | 23 | 0 | 7 | 6 | 30 | 10 | 40 | 97 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 9 | 10 |
| 13 | 20 |
| 69.2 | 50.0 |
| 10 | 24 |
| 31 | 35 |
| 32.3 | 68.6 |
| 10 | 6 |
| 29 | 28 |
| 34.5 | 21.4 |
| 59 | 76 |
| 22 | 18 |
| 17 | 23 |
| 1 | 0 |
| 4 | 7 |
| 13 | 6 |
| 31 | 30 |
| 5 | 10 |
| 36 | 40 |
| 60 | 97 |
Past Meetings
81 - 72Elite/Super Group
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Deree — Motor Oil |
69 - 68Elite League
23/24
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil vs Deree |
63 - 78Elite League
23/24
Deree Deree vs Motor Oil |
66 - 70Commercial Cup
22/23
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil |
89 - 55Elite League Playoffs
21/22
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil vs Deree |
69 - 71Elite League Playoffs
21/22
Deree Deree vs Motor Oil |
72 - 82Elite League Playoffs
21/22
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil vs Deree |
66 - 64Commercial Cup
21/22
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil |
69 - 66Elite League
21/22
Deree Deree vs Motor Oil |
62 - 59Elite League
21/22
Deree Motor Oil vs Deree |
70 - 75Elite League
19/20
Deree Deree vs Motor Oil |
76 - 75Elite League
19/20
Λεόντειος Πατησίων Motor Oil vs Deree |
61 - 59League A
14/15
Deree AVIN - DEREE |
72 - 51League A
14/15
Deree DEREE - AVIN |
Motor Oil