Kyvernitis Matches
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2023-2024 Shipping League A
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 1 | 31 | 849 | 595 | 254 | |
2 | 2 | 13 | 3 | 29 | 1140 | 796 | 344 | |
3 | 3 | 12 | 4 | 28 | 1124 | 835 | 289 | |
4 | 4 | 10 | 6 | 26 | 980 | 839 | 141 | |
5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 663 | 645 | 18 | |
6 | 6 | 5 | 11 | 21 | 531 | 732 | -201 | |
7 | 7 | 4 | 12 | 20 | 518 | 693 | -175 | |
8 | 8 | 2 | 14 | 18 | 475 | 892 | -417 | |
9 | 9 | 2 | 14 | 18 | 309 | 562 | -253 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | 45 | 1 | 10 | 20 | 42 | 10.0 | 47.6 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | |
Κάραλης Νικήτας | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Λινάρδος Αρμάνδος | 3 | 11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.0 | 44.4 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
6 | 60 | 41 | 4 | 11 | 10 | 50 | 36.4 | 20.0 | 12 | 37 | 32.4 | 9 | 10 | 5 | 0 | 23 | 48 | 13 | |
6 | 109 | 60 | 8 | 21 | 46 | 104 | 38.1 | 44.2 | 3 | 35 | 8.6 | 12 | 11 | 13 | 0 | 11 | 31 | 10 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 12.5 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Χαλιάσος Βίκτωρας | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Χουσσέν Ινάμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοντοσώρος Σταμάτης | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 100.0 | 18.8 | 3 | 21 | 14.3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | |
Κυβερνήτης Γεώργιος | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7 | 16 | -9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0 | 40.0 | 2 | 20 | 10.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
Φαφάλιος Γεώργιος | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καλατζής Ηλίας | 3 | 19 | 28 | 3 | 4 | 8 | 21 | 75.0 | 38.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 |
1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |