2023-24 Commercial League A | The Efficient
Rank | Player | Team | Position | EFF |
---|---|---|---|---|
1 | Μυλωνάς Νικόλαος | Guard | 310 | |
2 | Center | 308 | ||
3 | Center | 298 | ||
4 | Forward | 225 | ||
5 | Forward | 199 | ||
6 | Forward | 186 | ||
7 | Τζανετής Γεώργιος | Forward | 154 | |
8 | Αγγέλου Αθανάσιος | Forward | 136 | |
9 | Guard | 127 | ||
10 | Guard | 119 | ||
11 | Γκατζηρούλης Σεραφείμ | Forward | 112 | |
12 | Κοπετίνας Ανδρέας | Forward | 108 | |
13 | Guard | 104 | ||
14 | Guard | 103 | ||
15 | Guard | 101 | ||
16 | Ρεμούνδος Κώστας | Forward | 96 | |
17 | Center | 91 | ||
18 | Μπούτας Βασίλειος | Guard | 90 | |
19 | Guard | 89 | ||
20 | Forward | 87 | ||
21 | Forward | 85 | ||
22 | Center | 81 | ||
23 | Forward | 81 | ||
24 | Νταγκίνης Ευάγγελος | Center | 81 | |
25 |