
Ravago Matches
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 44 | 33 | 6 | 11 | 54.5 | 16 | 50 | 32.0 | 2 | 7 | 28.6 | 16 | 8 | 6 | 0 | 12 | 22 | 9 |
![]() ![]() | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Γκάρτζιος Βασίλειος | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Γκιοτσαλίτης Γιώργος | 4 | 42 | 53 | 2 | 6 | 33.3 | 14 | 26 | 53.8 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 4 |
Κτενάς Λίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαμπαλιάρης Χρήστος | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Ντίλης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 68 | 97 | 11 | 20 | 55.0 | 21 | 66 | 31.8 | 5 | 30 | 16.7 | 31 | 21 | 18 | 2 | 29 | 83 | 13 |
Παπανικολάου Δημήτριος | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Συρίγος Αλέξανδρος | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Σύρμας Στράτος | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Τέγας Βασίλης | 3 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Χατζηδιαμαντής Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αθανασίου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Γεωργιάδης Πέτρος | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Γιαννακάς Σπύρος | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Θεολόγης Γιώργος | 8 | 13 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 28 | 14.3 | 1 | 11 | 9.1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 6 | 17 | 13 |
![]() ![]() | 19 | 427 | 420 | 89 | 146 | 61.0 | 136 | 242 | 56.2 | 22 | 102 | 21.6 | 31 | 33 | 50 | 6 | 47 | 171 | 23 |
![]() ![]() | 17 | 230 | 142 | 21 | 33 | 63.6 | 55 | 130 | 42.3 | 33 | 124 | 26.6 | 20 | 28 | 33 | 1 | 26 | 42 | 12 |
![]() ![]() | 14 | 19 | 13 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 30 | 30.0 | 0 | 5 | 0.0 | 31 | 5 | 5 | 1 | 18 | 28 | 5 |
Τσιτουρίδης Θοδωρής | 9 | 47 | 41 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 27 | 59.3 | 5 | 23 | 21.7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 5 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκλόβανος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 17 | 39 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | 11 |
Μπίσκας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 45 | 40 | 5 | 7 | 71.4 | 16 | 41 | 39.0 | 2 | 14 | 14.3 | 8 | 6 | 12 | 0 | 4 | 19 | 3 |
Φιλιππίδης Πολύκαρπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |