
Ellaktor Matches
2024-2025 Commercial League D
| Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Openbet | 15 | 1 | 31 | 784 | 635 | 149 |
| 2 | ΑΔΜΗΕ | 13 | 3 | 29 | 806 | 567 | 239 |
| 3 | Boehringer | 9 | 7 | 25 | 632 | 589 | 43 |
| 4 | Ολυμπιακή Ζυθοποιία | 9 | 7 | 25 | 581 | 580 | 1 |
| 5 | Lavipharm | 7 | 9 | 23 | 576 | 549 | 27 |
| 6 | Aktina Travel Group | 6 | 10 | 22 | 577 | 696 | -119 |
| 7 | Ellaktor | 6 | 10 | 22 | 728 | 715 | 13 |
| 8 | OTE Cosmote 2 | 5 | 11 | 21 | 538 | 677 | -139 |
| 9 | Softone | 2 | 14 | 18 | 482 | 696 | -214 |
Guard
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βλάχος Βαγγέλης | 11 | 26 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 27 | 44.4 | 0 | 13 | 0.0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 8 | 16 | 6 |
| Βρεττός Βρεττός | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ιωαννίδης Θωμ. Αθανάσιος | 8 | 48 | 67 | 13 | 30 | 43.3 | 13 | 28 | 46.4 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 34 | 13 |
Κασαπάκης Γεώργιος | 4 | 23 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 16 | 18.8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 22 | 2 |
Κρασσάς Τιμολέων Γεράσιμος | 8 | 43 | -43 | 3 | 9 | 33.3 | 17 | 76 | 22.4 | 2 | 47 | 4.3 | 15 | 8 | 6 | 2 | 23 | 24 | 7 |
Κωτσάκης Ρήγας | 3 | 35 | 29 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 25 | 36.0 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Λιάτος Κωνσταντίνος | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ματθαίος Γεώργιος | 11 | 70 | 41 | 11 | 24 | 45.8 | 10 | 35 | 28.6 | 13 | 42 | 31.0 | 19 | 21 | 6 | 0 | 13 | 23 | 1 |
Παπαχρίστου Κωνσταντίνος | 6 | 129 | 88 | 14 | 25 | 56.0 | 32 | 64 | 50.0 | 17 | 45 | 37.8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 6 |
Forward
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαγενάς Δημήτρης | 10 | 23 | 40 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 54 | 20.4 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 29 | 24 |
| Γαλανόπουλος Γεώργιος | 6 | 25 | 24 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 27 | 29.6 | 2 | 8 | 25.0 | 18 | 11 | 7 | 1 | 7 | 17 | 0 |
| Γκίκας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκρέκος Θεόδωρος | 10 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 18 | 7 |
Θραβαλος Χαριδήμος | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Κασιώτης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κονδύλης Αριστοτέλης | 3 | 24 | 20 | 5 | 13 | 38.5 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Λωσταράκου Φωτεινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπόμπολας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντζερεμές Επαμεινώνδας | 10 | 84 | 99 | 13 | 18 | 72.2 | 28 | 50 | 56.0 | 5 | 30 | 16.7 | 17 | 5 | 9 | 5 | 14 | 50 | 12 |
Center
| Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μητρόπουλος Ιωάννης | 3 | 8 | 16 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 |
Ντούνης Κωνσταντίνος | 13 | 96 | 122 | 17 | 43 | 39.5 | 38 | 88 | 43.2 | 1 | 10 | 10.0 | 28 | 13 | 4 | 1 | 15 | 79 | 29 |
Τζιρίτης Γεώργιος | 7 | 60 | 56 | 6 | 19 | 31.6 | 24 | 55 | 43.6 | 2 | 14 | 14.3 | 17 | 13 | 4 | 4 | 16 | 35 | 12 |





































